Paskyra
Hello, Sign in8,944.28 €
Suma: 8,944.28 €
Prekės kurioms taikomos nuolaidos
Priekinės grotelės BMW 3 Serijos G20 / G21 (2019-2022) Juodos blizgios
GTI išvaizdos apdailos komplektas VW Golf VI Mk6 (2008-2013)
Full LED galiniai žibintai VW Golf 7 / 7.5 VII (2012-2019)
Papildomų apdailų komplektas BMW 3 Serijos G20 / G21 M340i išvaizda (Juoda blizgi)
M Sport apdailos komplektas skirtas BMW 3 Serijai F30 (Su PDC ir Žib. apiplovimais)
Suma: 8,944.28 €
Performance and
Styling parts
Autosportui dalis, bei kitus priedus naršykite paspaude "Katalogas"
Eksterjero dalis naršykite pasirinkę savo automobilį konfigūratoriuje.
Raskite reikalingas išorės dalis greičiau
Mūsų prekės
Peržiūrėti viskąTurboWorks 90st M18x1,5 Lambda zondo adapteris.
Atstumas naudojamas kompiuteriui apgauti pašalinus katalizatorių.
Metalinis išmetimo marškinėliai
Tee lengva sukurti naują išmetimo sistemą
Jo dėka jums nereikia gaišti laiko virinant sunkius kampus
Elementas gali būti naudojamas 2 išmetimo vamzdžiams sujungti į vieną (V tipo varikliai, Boxer) arba išmetimo vamzdžius atskirti į 2 duslintuvus.
Matmenys pateikti galerijoje esančioje nuotraukoje.
Universalus aliuminio vamzdis, skirtas įsiurbimo sistemoms statyti.
Matmenys:
- Skersmuo (D): 35 mm,
- Kampas: 90
- Ilgis (L): 15 cm
- Bendras vamzdžio ilgis: 30 cm
Taip pat siūlome didelį silikonų pasirinkimą.
Išmetimo droselio modulio viršslėgis valdomas.
Išmetimo droselis valdo išmetamųjų dujų garso garsumą.
Įrenginys paprastai montuojamas iškart už katalizatoriaus.
Modulis atsidaro esant maždaug 1 BAR slėgiui.
Medžiaga: SS304 nerūdijantis plienas
Turbo išmetimo kolektorius, skirtas:
- Honda Prelude H22
TurboWorks išmetimo kolektorius iš ketaus.
Atliekant variklio derinimą, išmetimo kolektorius turėtų būti pakeistas pačioje pradžioje, nes išmetamosios dujos iš Cilindras patenka į išmetimo kolektorių, kuris yra variklio korpuso dalis, tada nukreipiamas į pirmąją išmetimo vamzdžio dalį, o tada į duslintuvą arba kelis nuoseklius duslintuvus ir tada į išmetimo vamzdį.
Mes taip pat siūlome lambda zondo adapterius, kurie pašalina katalizatoriaus klaidą.
O2 jutiklių adapteriai | Šiluminės juostos | Vario riešutai |
![]() |
![]() |
![]() |
Downpipe, Nissan GT-R
- GT-R Twin-Turbo 3,8 2011–2016 m. 530, 550 km AWD
Vamzdžio skersmuo – 88,9 mm
Kiekvienas elementas buvo pagamintas naudojant CNC technologiją.
Buvo naudojamas nerūdijantis plienas 1.4301, X5CrNi18-10, AISI 304, 0H18N9
Produktui suteikiama 24 mėnesių gamintojo garantija.
HIDRAULINIS RANKINIS STABDŽIS VERTIKALUS 2 LYGIO SIURBLYS DRIFT / RALLY / KJS
Galimybė nustatyti vertikalią / lygią padėtį.
Visa pagaminta iš geros kokybės plieno. Elementai, vedantys svirtį, pagaminti iš slankiojančios medžiagos !!!
Reguliuojamas svirties ilgis – vairuotojas gali reguliuotis pagal savo skonį.
Šiuo metu tai yra vienintelis tokio reguliavimo stabdys Lenkijoje.
Minkšto putplasčio rankena – puikus patogumas ir sukibimas.
Visa pagaminta iš cinkuoto plieno, padengta milteliniu būdu ir pjaustyta lazeriu – tai užtikrina 100 % darbo pakartojamumą.
Iškirpta iš 3 mm plieno ir 6 mm reguliuojama rankena.
Užrakto detalės pagamintos iš plieno, o tai yra naujiena pasaulinėje rinkoje – dauguma jų yra iš aliuminio.
Įranga. – 2 siurbliai (0,625) – siurblio laikiklis – reguliuojama stabdžių svirtis su putomis.
Tvirtinimo „Nissan 200sx“ 1 įvesties 2 išėjimų pavyzdys
TurboWorks lietvamzdis, pagamintas iš nerūdijančio plieno.
Programa:
Padaryti | Serialas | Variklio tipas | Variklio CCM | Variklio AG (KW) | Metai nuo – metai iki |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3/S3 hečbekas | 8 l | 1,9 TDI | 1896 m. | 130 (96) | 2000-08 - 2003-05 |
AUDI A3/S3 hečbekas | 8 l | 1,9 TDI | 1896 m. | 100 (74) | 2000-10 - 2003-05 |
AUDI A3/S3 hečbekas | 8P | 1,9 TDI | 1896 m. | 105 (77) | 2003-05 - 2010-05 |
AUDI A3/S3 Sportback | 8P | 1,9 TDI | 1896 m. | 105 (77) | 2004-09 - 2010-05 |
AUDI A3/S3 kabrioletas | 8P | 1,9 TDI | 1896 m. | 105 (77) | 2008-04 - 2009-10 |
AUDI A3/S3 hečbekas | 8 l | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1996-09 - 2001-07 |
AUDI A3/S3 hečbekas | 8 l | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1997-08 - 2001-07 |
SEAT TOLEDO | TOLEDO Mk II | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1999-03 - 2004-07 |
SEAT TOLEDO | TOLEDO Mk II | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1998-10 - 2004-07 |
SEAT LEON / LEON ST hečbekas | LEON Mk I | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1999-11 - 2006-06 |
SEAT LEON / LEON ST hečbekas | LEON Mk I | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1999-11 - 2006-06 |
SEAT LEON / LEON ST hečbekas | LEON Mk I | 1,9 TDI | 1896 m. | 150 (110) | 2000-09 - 2006-06 |
SEAT TOLEDO | TOLEDO Mk II | 1,9 TDI | 1896 m. | 150 (110) | 2000-10 - 2004-07 |
SEAT TOLEDO | TOLEDO Mk II | 1,9 TDI | 1896 m. | 130 (96) | 2003-05 - 2006-05 |
SEAT LEON / LEON ST hečbekas | LEON Mk I | 1,9 TDI | 1896 m. | 130 (96) | 2003-05 - 2006-06 |
SEAT TOLEDO | TOLEDO Mk III | 1,9 TDI | 1896 m. | 105 (77) | 2004-10 - 2009-05 |
SEAT LEON / LEON ST hečbekas | LEON Mk II | 1,9 TDI | 1896 m. | 105 (77) | 2005-07 - 2010-12 |
SEAT LEON / LEON ST hečbekas | LEON Mk I | 1,9 TDI | 1896 m. | 100 (74) | 2005-10 - 2006-06 |
SEAT TOLEDO | TOLEDO Mk II | 1,9 TDI | 1896 m. | 101 (74) | 2005-08 - 2006-05 |
SEAT LEON / LEON ST hečbekas | LEON Mk II | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 2007-06 - 2010-12 |
SEAT TOLEDO | TOLEDO Mk I | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1995-08 - 1999-03 |
SEAT TOLEDO | TOLEDO Mk I | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1996-11 - 1999-03 |
SKODA OCTAVIA universalas | OCTAVIA MK I | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 2000-08 - 2010-03 |
SKODA OCTAVIA hečbekas | OCTAVIA MK I | 1,9 TDI | 1896 m. | 130 (96) | 2002-09 - 2004-09 |
SKODA OCTAVIA universalas | OCTAVIA MK I | 1,9 TDI | 1896 m. | 130 (96) | 2002-09 - 2004-09 |
SKODA OCTAVIA universalas | OCTAVIA MK II | 1,9 TDI | 1896 m. | 105 (77) | 2004-09 - 2010-12 |
SKODA OCTAVIA universalas | OCTAVIA MK I | 1,9 TDI | 1896 m. | 100 (74) | 2000-08 - 2010-12 |
SKODA OCTAVIA hečbekas | OCTAVIA MK I | 1,9 TDI | 1896 m. | 100 (74) | 2005-10 - 2010-12 |
SKODA OCTAVIA hečbekas | OCTAVIA MK I | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1996-09 - 2010-03 |
SKODA OCTAVIA hečbekas | OCTAVIA MK I | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1997-08 - 2006-01 |
SKODA OCTAVIA universalas | OCTAVIA MK I | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1998-07 - 2010-03 |
SKODA OCTAVIA universalas | OCTAVIA MK I | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1998-07 - 2006-01 |
VW GOLF kabrioletas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1998-06 - 2002-06 |
VW GOLF kabrioletas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1998-06 - 2002-06 |
VW GOLF variantas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1999-05 - 2006-05 |
VW GOLF variantas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1999-05 - 2001-06 |
VW GOLF variantas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 115 (85) | 1999-08 - 2001-06 |
VW GOLF hečbeko furgonas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 2000-05 - 2002-09 |
VW GOLF hečbeko furgonas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 130 (96) | 2001-04 - 2004-05 |
VW GOLF hečbekas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 115 (85) | 1998-12 - 2001-06 |
VW GOLF variantas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1999-05 - 2006-05 |
VW GOLF variantas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 101 (74) | 2000-02 - 2006-06 |
VW GOLF variantas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1999-05 - 2006-05 |
VW GOLF variantas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 116 (85) | 1999-05 - 2002-04 |
VW GOLF variantas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 131 (96) | 2001-04 - 2006-05 |
VW GOLF hečbeko furgonas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1997-10 - 2004-05 |
VW GOLF hečbeko furgonas | GOLFAS III | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1991-08 - 1997-09 |
VW GOLF variantas | GOLFAS III | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1993-08 - 1999-12 |
VW GOLF variantas | GOLFAS III | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1996-05 - 1999-02 |
VW GOLF hečbekas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 101 (74) | 2000-09 - 2005-06 |
VW GOLF hečbekas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 150 (110) | 2000-05 - 2005-06 |
VW GOLF variantas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 101 (74) | 2000-09 - 2006-06 |
VW GOLF hečbekas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 130 (96) | 2000-11 - 2005-06 |
VW GOLF variantas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 130 (96) | 2000-11 - 2006-06 |
VW GOLF hečbekas | GOLFAS V | 1,9 TDI | 1896 m. | 105 (77) | 2003-10 - 2008-11 |
VW GOLF hečbekas | GOLFAS V | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 2004-05 - 2008-11 |
VW GOLF hečbekas | GOLFAS III | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1993-08 - 1997-08 |
VW GOLF variantas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 150 (110) | 2001-06 - 2006-06 |
VW GOLF variantas | GOLFAS V | 1,9 TDI | 1896 m. | 105 (77) | 2007-06 - 2009-07 |
VW GOLF variantas | GOLFAS III | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1994-03 - 1999-04 |
VW GOLF kabrioletas | GOLFAS III | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1995-08 - 1998-05 |
VW GOLF kabrioletas | GOLFAS III | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1996-07 - 1998-05 |
VW GOLF hečbekas | GOLFAS III | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1996-04 - 1997-08 |
VW GOLF variantas | GOLFAS III | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1996-04 - 1999-04 |
VW GOLF hečbekas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 90 (66) | 1997-10 - 2004-05 |
VW GOLF hečbekas | GOLFAS IV | 1,9 TDI | 1896 m. | 110 (81) | 1997-08 - 2004-05 |
Matmenys:
- Išorinis skersmuo – 2,25 colio (57 mm)
Naujausios prekės
Peržiūrėti viskąVisi statramsčiai pagaminti iš konstrukcinio plieno, kuris užtikrina tinkamą stiprumą ir standumą.
Kiekvienas tarpiklis yra padengtas milteliniu būdu ant juodo kilimėlio, po laku yra cinko gruntas, apsaugantis nuo korozijos.
Skirta:
- „Honda Civic VII“ hečbekas
Pagrindiniai tarpiklių naudojimo pranašumai ir priežastys:
- automobilio kėbulo standinimas
- geriau važiuoti posūkiuose
- rekomenduojama sportinei pakabai
- pagerina vairavimo komfortą
- neleidžia įskilti priekiniam stiklui
- rekomenduojama bet kokiam senesniam automobiliui
Atraskite platų aukštos kokybės automobilių dalių ir priedų pasirinkimą.