PowerTEC uždegimo laidai CHRYSLER 300C 300M SEBRING VISION V6 93-10 RED
84.40 €
Sportiniai maitinimo laidai iš PowerTEC.
Aukščiausia kokybė ir didžiausias atsparumas nešvarumams.
Štai keletas svarbiausių siūlomų laidų savybių:
- didžiausią tarnavimo laiką dėl naujausių technologijų,
- pasiekiamas maksimalus laidumas visomis sąlygomis,
- puiki izoliacija (pagaminta iš labai aukštos kokybės silikono)
- užkertant kelią bet kokiam energijos praradimui, užtikrinamas ypač naujesnių tipų variklių, jautrių bet kokiam kibirkšties „pramušimui“, saugumas.
- jie siūlo iki 5 kartų mažesnę varžą nei gamyklinių laidų
PowerTEC Sport rinkiniai gaminami naudojant 8 mm skersmens silikoninį kabelį, aukštos kokybės nerūdijantį plieną ir Kevlar® šerdį. OE stiliaus elementai naudojami labai įvairiai, kad būtų užtikrintas tikslus pritaikymas ir paprastas montavimas.
Sumontuota:
CHRYSLER | ||||||
300 C | 2,7–3,5 | 193–249 (142–183) | 6 | 2004 m. | – | |
300 mln. | 2,7–3,5 | 203-254 (149-187) | 6 | 1998 m. | – | |
CONCORDE V6 | 3,5 l | 215 (158) | 6 | 1993 m. | – | 1997 m. |
LHS V6 | 3,5 l | 211 (155) | 6 | 1994 m. | – | 1997 m. |
NEW YORKER | 3,5 l | 211 (155) | 6 | 1993 m. | – | 1998 m. |
SEBRING | 2,7 L V6 24 V | 203 (149) | 6 | 2001 m. | – | |
VISION V6 | 3,5 L 24 V | 211 (155) | 6 | 1993 m. | – | |
DODGE | ||||||
INDREPIDAS | 3,5 l | 215 (158) | 6 | 1993 m. | – | 1997 m. |
EAGLE | ||||||
VISION | 3,5 l | 215 (158) | 6 | 1993 m. | – | 1996 m. |
PLYMOUTH | ||||||
PROWLER | 3,5 l | 215 (158) | 6 | 1997 m. | – |
Išankstinis užsakymas – Teirautis dėl pristatymo
Patiko prekė? Pridėkite šį produktą ir nepraleiskite nuolaidų ir kitų naujienų.
Papildoma informacija
Produkto plotis centimetrais | 8 |
---|---|
Produkto aukštis centimetrais | 16 |
Długość towaru w centymetrach [eng] | 27 |
Tūrinis svoris gramais | 576 |
Uždegimo laido spalva | Raudona |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.