Paskyra
Hello, Sign in
Akcijos
299.99 € Original price was: 299.99 €.279.99 €Current price is: 279.99 €.
589.99 € Original price was: 589.99 €.549.99 €Current price is: 549.99 €.
599.99 € Original price was: 599.99 €.549.99 €Current price is: 549.99 €.
499.99 € Original price was: 499.99 €.329.99 €Current price is: 329.99 €.
44.99 € Original price was: 44.99 €.39.99 €Current price is: 39.99 €.
Prekės kurioms taikomos nuolaidos
Full LED galiniai žibintai VW Golf 7 / 7.5 VII (2012-2019)
GTI išvaizdos apdailos komplektas VW Golf VI Mk6 (2008-2013)
M Sport apdailos komplektas skirtas BMW 3 Serijai F30 (Su PDC ir Žib. apiplovimais)
Papildomų apdailų komplektas BMW 3 Serijos G20 / G21 M340i išvaizda (Juoda blizgi)
Priekinės grotelės BMW 3 Serijos G20 / G21 (2019-2022) Juodos blizgios
Patarimas ieškant dalių
Dedikuotas dalis jūsų automobiliui rasite pasirinkę jį konfigūratoriuje
Reikalinga mūsų pagalba? Spauskite ant šio lango ir būsite nukreipti į kontaktų puslapį

Sportinis galinis bagažinės spoileris, blizgus juodas, tinka 2001–2010 m. BMW 5 (E60) sedanui
Patobulinkite savo 2001–2010 m. BMW 5 (E60) sedano sportišką išvaizdą naudodami šį elegantišką blizgios juodos spalvos bagažinės spoilerį. Pagamintas iš aukštos kokybės ABS plastiko, šis spoileris puikiai tinka jūsų sedano gale. Blizganti juoda apdaila suteikia jūsų automobiliui rafinuotumo, kartu suteikiant modernią ir agresyvią išvaizdą. Sukurtas specialiai 2001–2010 m. sedano modeliui, šį spoilerį lengva sumontuoti ir jis sklandžiai integruojamas su jūsų BMW kėbulu. Sukurtas galinėje montavimo padėtyje, spoileris puikiai dera su aerodinaminiu sedano stiliumi, sukurdamas darnią ir pritaikytą išvaizdą. Blizgi juoda spalva (spalvos kodas 668) ne tik papildo bendrą BMW 5 (E60) dizainą, bet ir suteikia jūsų automobiliui individualumo. Pagaminta atsižvelgiant į ilgaamžiškumą, ABS plastiko medžiaga užtikrina, kad šis aptakas atlaikytų kasdienio vairavimo sunkumus ir išlaikytų savo išvaizdą daugelį metų. Šis spoileris ne tik vizualiai patobulina sedaną, bet ir prisideda prie bendros transporto priemonės aerodinamikos, padidindamas stabilumą ir našumą. Nesvarbu, ar norite pritaikyti savo BMW asmeniniam vartojimui, ar tiesiog norite suteikti sportiškesnį kraštą, šis blizgios juodos spalvos bagažinės spoileris puikiai papildys jūsų 5 (E60) sedaną, 2001–2010 m.. p> Patobulinkite savo transporto priemonės stilių ir kelyje parodykite savo išvaizdą su šiuo blizgiai juodu bagažinės spoileriu, sukurtu specialiai BMW 5 (E60) sedanui 2001–2010 m..Parametrai:
- Kėbulo tipas: Sedanas
- Tvirtinimo vieta: galas
- Medžiaga: ABS plastikas
- Spalva: blizgi, juoda, spalvota Kodas 668
Taikymas:
</ tr>< td>2005–2007 m.< td>2005–2009 m.< td>163 (120)2005–2009< td>BMW 5 (E60) (2001–2010)< /tr>< td>BMW 5 (E60) (2001–2010)< td>2996272 (200)2007–2009< tr>BMW 5 (E60) (2001–2010)525 xd (M57 D30 (306D3))2993197 (145)2007–2008 m.td>< td>530 d xDrive (M57 D30 (306D3))2993235 (173)2007–2009< tr>BMW 5 (E60) (2001–2010 m.)530 d (M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3))2993< td>211 (155)2002–2009< td>BMW 5 (E60) (2001–2010)< td>2005–2010 m.Gamėja | Variklio tipas</th > | Variklio CCM | Variklio AG (KW) | Metai nuo metų iki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 520 i (M54 B22 (226S1)) | 2171 | 170 (125) | 2003–2010 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 530 i (M54 B30 (306S3)) | 2979 | 231 (170) | 2001–2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010)< /td> | 530 d (M57 D30 (306D2)) | 2993 | 218 (160) | 2002–2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 525 i (M54 B25 (256S5)) | 2494 | 192 m. (141) | 2003–2005 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 545 i (N62 B44 A ) | 4398 | 333 (245) | 2003–2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) ( 2001–2010) | 525 d (M57 D25 (256D2)) | 2497 | 177 (130) | 2004–2010 m. /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | M5 (S85 B50 A) | 4999 | 507 (373) | 2004–2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 535 d (M57) D30 (306D4)) | 2993 | 272 (200) | 2004–2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 530 i (N52 B30 A, N52 B30 BF) | 2996 | 258 (190) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 523 i (N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE ) | 2497 | 177 (130) | 2004–2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) ( 2001–2010) | 525 i (N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF) | 2497 | 218 (160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 540 i (N62 B40 A) | 4000 | 306 (225) | 2007–2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 550 i (N62 B48 B) | 4799 | 367 (270) | 2005–2009 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 520 d (N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)) | 1995 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 530 d ( M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2005–2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 525 xi (N52 B25 A) | 2497 | 218 (160) | 2005 m. – 2007 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 530 xi (N52 B30 A) | 2996 td> | 258 (190) | 2004–2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 530 xd (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2005–2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
525 d (M57 D25 (256D2)) | 2497 | 163 (120)</td > | 2004–2010 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 520 d (M47 D20 (204D4))</td > | 1995 | 150 (110) | 2005–2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 535 d (M57 D30 (306D5)) | 2993 | 286 (210) | 2007–2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 525 i (N53 B30 A) | 2996 | 218 ( 160) | 2007–2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 525 xi (N53 B30 A) | 2996 | 218 (160) | 2007–2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001 m. -2010 m.) | 523 i (N52 B25 A, N52 B25 BE) | 2497 | 190 (140) | 2007–2009 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 525 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 td> | 197 (145) | 2007–2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 530 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 235 (173) | 2007–2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 xd (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 235 (173)</td > | 2007–2007 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 530 i (N53 B30 A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010)</ td> | 530 xi (N53 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2007–2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 520 d (N47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 177 (130) | 2007–2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 520 i (N43 B20 A) | 1995 | 170 (125) | 2007–2009 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 520 i (N43 B20 A) | 1995 m. | 163 (120) | 2006–2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 525 i xDrive ( N53 B30 A) | 2996 | 218 (160) | 2008–2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 ( E60) (2001–2010) | 530 i xDrive (N53 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2008 m. 2009 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 525 d xDrive (M57 D30 (306D3)) | 2993 m. | 197 (145) | 2008–2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5 (E60) (2001–2010) | 520 i ( N46 B20 B) | 1995 | 156 (115) | 2007–2010 | BMW 5 ( E60) (2001–2010) | 540 i (N62 B40 A) | 4000 | 299 (220) | 2005–2007 m. | BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 523 i (N53 B25 A) | 2497 | 190 (140) | 2007–2009 | BMW 5 (E60) (2001–2010) | 530 i (N52 B30 A, N52 B30 BF) | 2996 | 272 (200) | 2007–2009 | 525 i (N52 B25 A) | 2497 | 211 (155) | BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 525 i (N53 B30 A) | 2996 | 211 (155) | 2007–2010 | BMW 5 (E60) (2001–2010) | 528 i (N52 B30 A) | 2996 | 234 (172) | 2007–2009 | BMW 5 (E60) (2001–2010) | 530 xi (N52 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2007–2009 m. | BMW 5 (E60) (2001–2010 m.) | 525 i (N52 B30 A) | 2996 | 218 (160) | 2005–2007 |
Nesenei peržiūrėti produktai
Rear spoiler glossy black fits BMW F40 with M-Sport Package Pro. Important: ONLY suitable for M-Sport Package Pro (difference in fit) Item condition: New and in original packagingMaterial: This spoiler is manufactured by blow molding (not by injection molding, which leads to bends and irregularities in the material!). The quality is very good, comparable to the original.Note: This article is NOT an original BMW article, but an accessory articleQuality: First-class accessory rear spoiler in a striking design with tested quality and excellent fitApplication: Fits BMW F40 with M-Sport Package Pro rear spoiler (S0754)Scope of delivery: 1x rear spoiler, double-sided adhesive tape and screwsColor: High-gloss black paintImportant: The items shown are not original parts. All reference and original numbers provided are for comparison purposes only
Pristatymo terminas: 3 - 8 d.d
Į krepšelį
Atraskite platų aukštos kokybės automobilių dalių ir priedų pasirinkimą.
Reikia pagalbos?
+370 612 03330