Paskyra
Hello, Sign in1,702.68 €
Suma: 1,702.68 €
Prekės kurioms taikomos nuolaidos
Priekinės grotelės BMW 3 Serijos G20 / G21 (2019-2022) Juodos blizgios
GTI išvaizdos apdailos komplektas VW Golf VI Mk6 (2008-2013)
Full LED galiniai žibintai VW Golf 7 / 7.5 VII (2012-2019)
Papildomų apdailų komplektas BMW 3 Serijos G20 / G21 M340i išvaizda (Juoda blizgi)
M Sport apdailos komplektas skirtas BMW 3 Serijai F30 (Su PDC ir Žib. apiplovimais)
Suma: 1,702.68 €
Performance and
Styling parts
Autosportui dalis, bei kitus priedus naršykite paspaude "Katalogas"
Eksterjero dalis naršykite pasirinkę savo automobilį konfigūratoriuje.
Raskite reikalingas išorės dalis greičiau
Programa:
Padaryti | Serialas | Variklio tipas | Variklio CCM | Variklio AG (KW) | Metai nuo – metai iki |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6/S6 Sedanas A6L | C7 | 50 TFSI quattro | 2995 | 310 (228) | 2014-01 - 2016-12 |
AUDI A6 / S6 Avant | C7 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 300 (220) | 2011-05 - 2012-05 |
AUDI A7/S7 Sportback | C7 | 3.0 50 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro | 2995 | 333 (245) | 2014-05 - 2018-05 |
AUDI A6/S6 sedanas | C7 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 333 (245) | 2014-09 - 2018-09 |
AUDI A6 / S6 Avant | C7 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 333 (245) | 2014-09 - 2018-09 |
AUDI A6/S6 Allroad Avant | C7 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 333 (245) | 2014-09 - 2018-09 |
AUDI A6/S6 Sedanas A6L | C7 | 45 TFSI quattro | 2995 | 272 (200) | 2016-01 - 2018-12 |
AUDI A6/S6 Sedanas A6L | C7 | 50 TFSI quattro | 2995 | 333 (245) | 2016-01 - 2018-12 |
AUDI A8/A8L/S8 sedanas | D4 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 310 (228) | 2011-11 - 2018-01 |
AUDI A6/S6 sedanas | C7 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 310 (228) | 2011-03 - 2018-09 |
AUDI A6 / S6 Avant | C7 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 310 (228) | 2011-11 - 2018-09 |
AUDI A4/S4 sedanas | B9 | S4 quattro | 2995 | 354 (260) | 2016-05 – iki dabar |
AUDI A4 / S4 Avant | B9 | S4 quattro | 2995 | 354 (260) | 2016-05 - 2019-10 |
AUDI A6/S6 sedanas | C7 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 340 (250) | 2016-09 – 2018-09 |
AUDI A7/S7 Sportback | C7 | 3.0 TFSI QUATTRO | 2995 | 340 (250) | 2016-05 - 2018-05 |
AUDI A4/S4 sedanas | B8 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 272 (200) | 2012-02 - 2015-12 |
AUDI A4 / S4 Avant | B8 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 272 (200) | 2012-02 - 2015-12 |
AUDI A6/S6 Allroad Avant | C7 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 310 (228) | 2012-01 - 2014-12 |
AUDI A4/S4 sedanas | B8 | S4 quattro | 2995 | 333 (245) | 2008-11 - 2015-12 |
AUDI A4 / S4 Avant | B8 | S4 quattro | 2995 | 333 (245) | 2008-11 - 2015-12 |
AUDI A8/A8L/S8 sedanas | D4 | 3.0 45 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro | 2995 | 290 (213) | 2010-07 - 2014-04 |
AUDI A7/S7 Sportback | C7 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 300 (220) | 2010-10 - 2012-05 |
AUDI A6/S6 Sedanas A6L | C7 | 50 TFSI quattro | 2995 | 299 (220) | 2012-01 - 2014-01 |
AUDI A4/S4 Sedanas A4L | B8 | 3.0 50 TFSI quattro | 2995 | 272 (200) | 2012-08 - 2016-12 |
AUDI A6/S6 sedanas | C7 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 300 (220) | 2010-11 - 2012-05 |
AUDI A8/A8L/S8 sedanas | D4 | 3.0 50 TSI quattro, 3.0 TFSI quattro | 2995 | 333 (245) | 2010-06 - 2018-01 |
AUDI A7/S7 Sportback | C7 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 310 (228) | 2011-01 - 2015-03 |
Nuleidimo vamzdžių įmonė TurboWorks yra pagaminta iš 100 % nerūdijančio plieno nerūdijančio plieno.
- Įleidimo skersmuo: 63 mm
- Išėjimo skersmuo: 63 mm
Nuleidimo vamzdis skirtas:
- BMW M2 F87 CAT 200 elementas
- BMW F22 CAT 200 elementas
- BMW F23 CAT 200 elementas
TurboWorks lietvamzdis su 200CPSI cat, pagamintas iš nerūdijančio plieno.
- Įleidimo skersmuo: 118 mm (iš be plombos), 92 (iš vidaus)
- Išėjimo skersmuo: 76 mm (3 coliai)
Universalus katalizatorius iš nerūdijančio plieno su metaliniu įdėklu, skirtas automobiliams, kurių talpa 700–1900 cm3
Galime pasirinkti iš kelių katalizatoriaus ląstelių tankio parinkčių. 400CPSi katalizatoriai dažniausiai naudojami serijinės gamybos automobiliuose su benzininiais varikliais ir 200CPSi dyzeliniuose varikliuose.
CPSi – elementas kvadratiniame colyje (ląstelių tankis katalizatoriuje).
Siūlome galimus katalizatorius su keramikiniais ir metaliniais įdėklais. Pagrindinis skirtumas tarp metalinių ir keraminių įdėklų yra atsparumas smūgiams – keraminis katalizatorius gali subyrėti, kai katalizatorius tiesiogiai atsitrenkia į akmenį, o metalas turi atlaikyti. Antras reikšmingas skirtumas yra atsparumas temperatūros smūgiams – keramika atlaiko iki 850oC, o metalas 1300oC temperatūrą. Paskutinis skirtumas yra kaina – metalas dažniausiai yra brangesnis.
Matmenys:
- Skersmuo: 50 mm
- Ilgis: 380 mm
- Plotis: 131 mm
- Aukštis: 120 mm
Toliau esančioje lentelėje patikrinkite, kokio standarto jums reikia katalizatoriaus:
Emisijos standartas |
Pristatymo data |
DYZELAS | |
EURO 1 | 1992-07-07 |
EURO 2 | 1996-01-01 |
EURO 3 | 01/2000 |
EURO 4 | 2005-09 |
5 EURO | 2009–2014 m. |
BENZINAS | |
EURO 1 | 1992-07-07 |
EURO 2 | 1996-01-01 |
EURO 3 | 01/2000 |
EURO 4 | 01/2005 |
5 EURO | 2009–2014 m. |
Metalinis išmetimo marškinėliai
Tee lengva sukurti naują išmetimo sistemą
Jo dėka jums nereikia gaišti laiko virinant sunkius kampus
Elementas gali būti naudojamas 2 išmetimo vamzdžiams sujungti į vieną (V tipo varikliai, Boxer) arba išmetimo vamzdžius atskirti į 2 duslintuvus.
Matmenys pateikti galerijoje esančioje nuotraukoje.
Universalus katalizatorius iš nerūdijančio plieno su metaliniu įdėklu, skirtas automobiliams, kurių talpa 2000–5000 cm3
Galime pasirinkti iš kelių katalizatoriaus ląstelių tankio parinkčių. 400CPSi katalizatoriai dažniausiai naudojami serijinės gamybos automobiliuose su benzininiais varikliais ir 200CPSi dyzeliniuose varikliuose.
CPSi – elementas kvadratiniame colyje (ląstelių tankis katalizatoriuje).
Siūlome galimus katalizatorius su keramikiniais ir metaliniais įdėklais. Pagrindinis skirtumas tarp metalinių ir keraminių įdėklų yra atsparumas smūgiams – keraminis katalizatorius gali subyrėti, kai katalizatorius tiesiogiai atsitrenkia į akmenį, o metalas turi atlaikyti. Antras reikšmingas skirtumas yra atsparumas temperatūros smūgiams – keramika atlaiko iki 850oC, o metalas 1300oC temperatūrą. Paskutinis skirtumas yra kaina – metalas dažniausiai yra brangesnis.
Matmenys:
- Skersmuo: 50 mm
- Ilgis: 400 mm
- Plotis: 175 mm
- Aukštis: 100 mm
Toliau esančioje lentelėje patikrinkite, kokio standarto jums reikia katalizatoriaus:
Emisijos standartas |
Pristatymo data |
DYZELAS | |
EURO 1 | 1992-07-07 |
EURO 2 | 1996-01-01 |
EURO 3 | 01/2000 |
EURO 4 | 2005-09 |
5 EURO | 2009–2014 m. |
BENZINAS | |
EURO 1 | 1992-07-07 |
EURO 2 | 1996-01-01 |
EURO 3 | 01/2000 |
EURO 4 | 01/2005 |
5 EURO | 2009–2014 m. |
Universalus katalizatorius, pagamintas iš nerūdijančio plieno su keramikiniu įdėklu, skirtas automobiliams, kurių talpa 2000–3000 cm3
Galime pasirinkti iš kelių katalizatoriaus ląstelių tankio parinkčių. 400CPSi katalizatoriai dažniausiai naudojami serijinės gamybos automobiliuose su benzininiais varikliais ir 200CPSi dyzeliniuose varikliuose.
CPSi – elementas kvadratiniame colyje (ląstelių tankis katalizatoriuje).
Siūlome galimus katalizatorius su keramikiniais ir metaliniais įdėklais. Pagrindinis skirtumas tarp metalinių ir keraminių įdėklų yra atsparumas smūgiams – keraminis katalizatorius gali subyrėti, kai katalizatorius tiesiogiai atsitrenkia į akmenį, o metalas turi atlaikyti. Antras reikšmingas skirtumas yra atsparumas temperatūros smūgiams – keramika atlaiko iki 850oC, o metalas 1300oC temperatūrą. Paskutinis skirtumas yra kaina – metalas dažniausiai yra brangesnis.
Matmenys:
- Skersmuo: 55 mm
- Ilgis: 260–268 mm
- Plotis/Aukštis: 122 mm
Toliau esančioje lentelėje patikrinkite, kokio standarto jums reikia katalizatoriaus:
Emisijos standartas |
Pristatymo data |
DYZELAS | |
EURO 1 | 1992-07-07 |
EURO 2 | 1996-01-01 |
EURO 3 | 01/2000 |
EURO 4 | 2005-09 |
5 EURO | 2009–2014 m. |
BENZINAS | |
EURO 1 | 1992-07-07 |
EURO 2 | 1996-01-01 |
EURO 3 | 01/2000 |
EURO 4 | 01/2005 |
5 EURO | 2009–2014 m. |
Programa:
Padaryti | Serija | Variklio tipas | Variklio CCM | Variklio AG (KW) | Metai nuo – metai iki |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4/S4 Allroad Avant | B9 | 2.0 TFSI quattro | 1984 m. | 252 (185) | 2016-01 – iki dabar |
AUDI A4/S4 sedanas | B9 | 2.0 TFSI | 1984 m. | 252 (185) | 2015-05 - 2019-11 |
AUDI A4/S4 sedanas | B9 | 2.0 TFSI quattro | 1984 m. | 252 (185) | 2015-05 – iki dabar |
AUDI A5/S5 kupė | F5 | 2.0 TFSI | 1984 m. | 252 (185) | 2016-11–2020-02 |
AUDI A5/S5 kupė | F5 | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 1984 m. | 252 (185) | 2016-06 – iki dabar |
AUDI A5/S5 kabrioletas | F5 | 2.0 TFSI | 1984 m. | 252 (185) | 2017-03 - 2019-12 |
AUDI A5/S5 kabrioletas | F5 | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 1984 m. | 252 (185) | 2016-11 – iki dabar |
AUDI A5/S5 Sportback | F5 | 2.0 45 TFSI, 2.0 TFSI | 1984 m. | 252 (185) | 2016-11–2020-02 |
AUDI A5/S5 Sportback | F5 | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 1984 m. | 252 (185) | 2016-09 – iki dabar |
TurboWorks lietvamzdis pagamintas iš 100 % nerūdijančio plieno.
- Įleidimo skersmuo: 80 mm
- Išėjimo skersmuo: 70 mm
Nuleidimo vamzdis turi šiluminį ekraną
Išmetimo droselis valdo išmetamųjų dujų garso garsumą.
Įrenginys paprastai montuojamas iškart už katalizatoriaus, o išmetamųjų dujų srautas valdomas elektroniniu būdu valdomu droseliu.
Po to perkant papildomą amortizatorių galima jį jungti lygiagrečiai su valdikliu, kad vienu pulteliu vienu metu galėtume valdyti du droselius.
Idealiai tinka automobiliams su V arba bokseriniais varikliais, arba automobiliams su dvigubu galiniai duslintuvai.
Rinkinį sudaro:
- Elektroninis 3,5 colio skersmens droselis
- Valdiklis
- Išmetimo adapteris
- V-Band + 2x tarpiklis
- 3,5 m prijungimo laidas
- Nuotolinis valdymas
Naujausios prekės
Peržiūrėti viskąVisi statramsčiai pagaminti iš konstrukcinio plieno, kuris užtikrina tinkamą stiprumą ir standumą.
Kiekvienas tarpiklis yra padengtas milteliniu būdu ant juodo kilimėlio, po laku yra cinko gruntas, apsaugantis nuo korozijos.
Skirta:
- „Honda Civic VII“ hečbekas
Pagrindiniai tarpiklių naudojimo pranašumai ir priežastys:
- automobilio kėbulo standinimas
- geriau važiuoti posūkiuose
- rekomenduojama sportinei pakabai
- pagerina vairavimo komfortą
- neleidžia įskilti priekiniam stiklui
- rekomenduojama bet kokiam senesniam automobiliui
Atraskite platų aukštos kokybės automobilių dalių ir priedų pasirinkimą.