Paskyra
Hello, Sign inPrekės kurioms taikomos nuolaidos
CLA45s apdailos komplektas Mercedes CLA C118 / X118 (Nuo 2019)
GTI išvaizdos apdailos komplektas VW Golf VI Mk6 (2008-2013)
Full LED galiniai žibintai VW Golf 7 / 7.5 VII (2012-2019)
Papildomų apdailų komplektas BMW 3 Serijos G20 / G21 M340i išvaizda (Juoda blizgi)
Produkto plotis centimetrais | 5 |
---|---|
Prekės ženklo paieška | Toyota |
Paieškos sistema | EJ20, EJ22, EJ25 |
Produkto aukštis centimetrais | 11 |
Długość towaru w centymetrach [eng] | 23 |
Tūrinis svoris gramais | 210.83 |
Pagrindinis guolis MB5382XP STDG STDX SUBARU EJ20/EJ22/EJ25 (N/A, Turbo)
73.11 €
King Bearing XP guoliai pasižymi itin pažangiomis metalurgijos technologijomis.
Jie buvo specialiai sukurti ilgalaikiam darbui esant apkrovai didelio našumo varikliuose.
Patentuota pMax Black technologija buvo naudojama XP apvalkalų gamyboje.
pMax Black yra trijų sluoksnių guoliai, kurių kietumas padidėjo 24 %, palyginti su kitais konkurenciniais guoliais.
Ši technologija kartu su pažangia guolių geometrija daro juos idealiu sprendimu labai apkrautiems varikliams.
Galimi kelių dydžių guoliai:
- STDX -0,025 mm (laisvesnis nei nominalus)
- STD +0 000 mm (vardinis)
- +0,025 mm (siauresnis nei vardinis)
- +0,25 mm (pirmojo veleno šlifavimas)
- +0,50 mm (antrojo veleno šlifavimas)
Pristatymo terminas 3 – 5 d.d
Papildoma informacija
Produkto plotis centimetrais | 5 |
---|---|
Prekės ženklo paieška | Toyota |
Paieškos sistema | EJ20, EJ22, EJ25 |
Produkto aukštis centimetrais | 11 |
Długość towaru w centymetrach [eng] | 23 |
Tūrinis svoris gramais | 210.83 |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Panašūs produktai
Jungiamojo strypo varžtai ARP Subaru Impreza WRX EJ20 260-6301
Skirta:
Pagaminti | Modelis | Metai | Variklis |
Subaru | Impreza | 1993–1999 m. | 1,8 l EJ18 |
Subaru | Palikimas | 1990–1996 m. | 1,8 l EJ18 |
Subaru | Palikimas | 1989–1993 | 2,0 l EJ20G |
Subaru | Impreza WRX | 1992–1998 | 2,0 l EJ20G |
Subaru | Impreza WRX STI | 1997–1998 | 2,0 l EJ20K |
Subaru | Impreza WRX | 1999–2006 m. | 2,0 l EJ205 |
Subaru | Miškininkas | 1999–2001 m. | 2,0 l EJ205 |
Subaru | Impreza WRX STI | 1998–2000 m. | 2,0 l EJ207 |
Subaru | Palikimas | 1993–1998 | 2,0 l EJ20H |
Subaru | Palikimas | 1996–1998 | 2,0 l EJ20R |
Subaru | Palikimas | 1998–2003 m. | 2,0 l EJ206 |
Subaru | Palikimas | 1998–2003 m. | 2,0 l EJ208 |
Subaru | Impreza | 1995–2001 m. | 2,2 l EJ22 |
Subaru | Palikimas | 1990–1999 m. | 2,2 l EJ22 |
Subaru | Palikimas | 1991–1994 m. | 2,2 l EJ22T |
Subaru | Impreza STI | 1994–1998 | 2,2 l EJ22G |
Subaru | Pasestas / išorinis | 2000–2002 m. | 2,5 l EJ252 |
Subaru | Impreza | 2004–2011 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Pasestas / išorinis | 2005–2012 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Palikimas | 2003–2012 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Atstumas | 2003–2009 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Miškininkas | 2005–2010 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Miškininkas | 2004–2018 m. | 2,5 l EJ254 |
Subaru | Palikimas | 1998–2003 m. | 2,5 l EJ254 |
Subaru | Atstumas | 2014–2018 m. | 2,5 l EJ254 |
Subaru | Impreza WRX STI | 2004–2017 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Senas GT | 2005–2006 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Outback XT | 2005–2006 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Forester XT | 2004–2005 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Impreza WRX STI | 2005–2018 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Palikimas | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
Subaru | Senas GT | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
Subaru | Pasenęs „Outback“ | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
Wossner stūmokliai yra pagaminti iš specialių kaltinių, pagamintų įmonėje, kad būtų lengvas, ypač tvirtas ir optimalus dizainas.
Būdama kelių vožtuvų stūmoklių technologijos lyderė, linija pasižymi specialiai sukurtomis vožtuvų kišenėmis, sudėtingomis kupolo ir karūnėlės formomis, plieniniais nitrido/napier xx žiedais ir optimizuotais slenksčių profiliais.
Dauguma OEM stūmoklių turi kaiščio poslinkį, kad stūmoklis būtų tylus. Tik Wiseco tai daro su kaltiniais stūmokliais.
Su žiedais, riešų segtukais ir amp; spynos ir specifikacijų lapai.
Išsami gaminio specifikacija |
|
Angos dydis |
92,50 mm |
Insultas |
75,00 mm |
Wossner suspaudimo koeficientas (CR) |
8,0:1 |
Strypo ilgis. |
130,5 mm |
Kupolinis tūris (CC) |
-16,8 |
Comp Ht. |
33,4 mm |
Smeigtuko skersmuo |
23 mm |
Tinka |
Subaru Impreza WRX EJ20 (1992–1998) |
Wossner stūmokliai yra pagaminti iš specialių kaltinių, pagamintų įmonėje, kad būtų lengvas, ypač tvirtas ir optimalus dizainas.
Būdama kelių vožtuvų stūmoklių technologijos lyderė, linija pasižymi specialiai sukurtomis vožtuvų kišenėmis, sudėtingomis kupolo ir karūnėlės formomis, plieniniais nitrido/napier xx žiedais ir optimizuotais slenksčių profiliais.
Dauguma OEM stūmoklių turi kaiščio poslinkį, kad stūmoklis būtų tylus. Tik Wiseco tai daro su kaltiniais stūmokliais.
Su žiedais, riešų segtukais ir amp; spynos ir specifikacijų lapai.
Išsami gaminio specifikacija |
|
Angos dydis |
92,00 mm |
Insultas |
75,00 mm |
Wossner suspaudimo koeficientas (CR) |
8,0:1 |
Strypo ilgis. |
130,5 mm |
Kupolinis tūris (CC) |
-16,8 |
Comp Ht. |
33,4 mm |
Smeigtuko skersmuo |
23 mm |
Tinka |
Subaru Impreza WRX EJ20 (1992–1998) |
Wossner stūmokliai yra pagaminti iš specialių kaltinių, pagamintų įmonėje, kad būtų lengvas, ypač tvirtas ir optimalus dizainas.
Būdama kelių vožtuvų stūmoklių technologijos lyderė, linija pasižymi specialiai sukurtomis vožtuvų kišenėmis, sudėtingomis kupolo ir karūnėlės formomis, plieniniais nitrido/napier xx žiedais ir optimizuotais slenksčių profiliais.
Dauguma OEM stūmoklių turi kaiščio poslinkį, kad stūmoklis būtų tylus. Tik Wiseco tai daro su kaltiniais stūmokliais.
Su žiedais, riešų segtukais ir amp; spynos ir specifikacijų lapai.
Išsami gaminio specifikacija |
|
Angos dydis |
92,50mm |
Insultas |
75,00 mm |
Wossner suspaudimo koeficientas (CR) |
9,0:1 |
Strypo ilgis. |
130,5 mm |
Kupolinis tūris (CC) |
+0,3 |
Comp Ht. |
32,7 mm |
Smeigtuko skersmuo |
23 mm |
Tinka |
Subaru Impreza WRX EJ20/EJ205 (1998-2000) |
Variklio galvutės smeigės ARP Subaru Impreza EJ20 / EJ25 260-4701
Skirta:
Pagaminti | Modelis | Metai | Variklis |
Subaru | Palikimas | 2000–2009 m. | 2,0 l EJ20E |
Subaru | Impreza | 2008– | 2,0 l EJ20E |
Subaru | Miškininkas | 2000–2002 m. | 2,0 l EJ202 |
Subaru | Miškininkas | 2003–2008 m. | 2,0 l EJ203 |
Subaru | Palikimas | 2003–2009 m. | 2,0 l EJ203 |
Subaru | Palikimas | 2000–2009 m. | 2,0 l EJ204 |
Subaru | Impreza | 2007–2011 m. | 2,0 l EJ204 |
Subaru | Miškininkas | 2005–2011 m. | 2,0 l EJ204 |
Subaru | Impreza WRX | 2000–2006 m. | 2,0 l EJ205 |
Subaru | Miškininkas | 2000–2001 m. | 2,0 l EJ205 |
Subaru | Palikimas | 2000–2003 m. | 2,0 l EJ206 |
Subaru | Palikimas | 2000–2003 m. | 2,0 l EJ208 |
Subaru | Impreza RS | 2000–2003 m. | 2,5 l EJ251 |
Subaru | Miškininkas | 2000–2004 m. | 2,5 l EJ251 |
Subaru | Palikimas | 2000–2004 m. | 2,5 l EJ251 |
Subaru | Atstumas | 2000–2004 m. | 2,5 l EJ251 |
Subaru | Baja | 2003–2005 m. | 2,5 l EJ251 |
Subaru | Pasestas / išorinis | 2000–2002 m. | 2,5 l EJ252 |
Subaru | Impreza | 2004–2011 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Pasestas / išorinis | 2005–2012 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Palikimas | 2003–2012 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Atstumas | 2003–2009 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Miškininkas | 2005–2010 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Miškininkas | 2004–2018 m. | 2,5 l EJ254 |
Subaru | Palikimas | 2000–2003 m. | 2,5 l EJ254 |
Subaru | Atstumas | 2014–2018 m. | 2,5 l EJ254 |
Subaru | Impreza WRX STI | 2004–2017 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Senas GT | 2005–2006 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Outback XT | 2005–2006 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Forester XT | 2004–2005 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Impreza WRX STI | 2005–2018 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Palikimas | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
Subaru | Senas GT | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
Subaru | Pasenęs „Outback“ | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
Atraskite platų aukštos kokybės automobilių dalių ir priedų pasirinkimą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.