Paskyra
Hello, Sign in0.00 €
Prekės kurioms taikomos nuolaidos
Priekinės grotelės BMW 3 Serijos G20 / G21 (2019-2022) Juodos blizgios
M Sport apdailos komplektas skirtas BMW 3 Serijai F30 (Su PDC ir Žib. apiplovimais)
| Produkto plotis centimetrais | 6 |
|---|---|
| Prekės ženklo paieška | Honda |
| Paieškos sistema | 1.8 (B18) |
| Produkto aukštis centimetrais | 11 |
| Długość towaru w centymetrach [eng] | 22 |
| Tūrinis svoris gramais | 242 |
ARP galvutės smeigių rinkinys Acura Integra GSR 1,8L B18C1 94-01 208-4302
320.60 €
ARP galvutės kaiščio rinkinys Acura Integra GSR 1,8L B18C1 94-01 208-4302
Pasują padaryti:
| Pagaminti | Modelis | Submodelis | Metai |
| Acura | Integra | DC2/DB8 | 1994–2001 m. |
Pristatymo terminas 3 – 5 d.d
Papildoma informacija
| Produkto plotis centimetrais | 6 |
|---|---|
| Prekės ženklo paieška | Honda |
| Paieškos sistema | 1.8 (B18) |
| Produkto aukštis centimetrais | 11 |
| Długość towaru w centymetrach [eng] | 22 |
| Tūrinis svoris gramais | 242 |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Panašūs produktai
TERMĖ TARPIKLIS B18C1 Integra 94-01 HONDA
- ŽYMIAI SUMAŽINA ĮSIurbimo KOLEKTORIŲ TEMPERATŪRĄ
- DAUGIAU GALIOS
- PUIKUS KIEKVIENĄ DIENĄ GATVĖJE IR LENKTYNINĖMS
- MAKSIMALI TEMPERATŪRA 500 °F / 260 °C
- LABAI PAPRASTAS MONTAVIMAS.
- TIKSLUS PJOVYMAS LAZERIU
ARP pagrindinis smeigių rinkinys Acura Integra 1,8L B18A1/B1 92-01 208-4302
Pasują padaryti:
Wossner stūmokliai yra pagaminti iš specialių kaltinių, pagamintų įmonėje, kad būtų lengvas, ypač tvirtas ir optimalus dizainas.
Būdama kelių vožtuvų stūmoklių technologijos lyderė, linija pasižymi specialiai sukurtomis vožtuvų kišenėmis, sudėtingomis kupolo ir karūnėlės formomis, plieniniais nitrido/napier xx žiedais ir optimizuotais slenksčių profiliais.
Dauguma OEM stūmoklių turi kaiščio poslinkį, kad stūmoklis būtų tylus. Tik Wiseco tai daro su kaltiniais stūmokliais.
Su žiedais, riešų segtukais ir amp; spynos ir specifikacijų lapai.
|
Išsami gaminio specifikacija |
|
|
Angos dydis |
81,50 mm |
|
Insultas |
87,20 mm |
|
Wossner suspaudimo koeficientas (CR) |
9,0:1 |
|
Strypo ilgis. |
138 mm |
|
Kupolinis tūris (CC) |
-11,8 |
|
Comp Ht. |
30,1 mm |
|
Smeigtuko skersmuo |
21 mm |
|
Tinka |
Honda Civic VTI 1.8 16V B18C4 |
Jungiamojo strypo varžtai ARP Honda Civic D15 D16A D16Z B18A B20 M8 208-6001
Skirta:
| Pagaminti | Modelis | Metai | Variklis |
| Honda | CRX | 1984–1987 | 1,5 l D15A1 |
| Honda | CRX | 1984–1987 | 1,5 l D15A2 |
| Honda | CRX | 1985–1987 | 1,5 l D15A3 |
| Honda | Pilietinis | 1985–1987 | 1,5 l D15A3 |
| Honda | CRX | 1988 m. | 1,5 l D15B |
| Honda | Pilietinis | 1988–2005 m. | 1,5 l D15B |
| Honda | Capa | 1998–2001 m. | 1,5 l D15B |
| Honda | CRX del Sol | 1992–1998 | 1,5 l D15B |
| Honda | Pilietinis | 1988–1991 | 1,5 l D15B1 |
| Honda | Pilietinis | 1988–1995 | 1,5 l D15B2 |
| Honda | Koncertas | 1990–1995 m. | 1,5 l D15B2 |
| Honda | Pilietinis | 1988–1995 | 1,5 l D15B3 |
| Honda | Pilietinis | 1989–1993 | 1,5 l D15B4 |
| Honda | Pilietinis | 1992–1995 | 1,5 l D15B5 |
| Honda | CRX | 1988–1991 | 1,5 l D15B6 |
| Honda | Pilietinis | 1992–1995 | 1,5 l D15B7 |
| Honda | Civic del Sol | 1993–1995 | 1,5 l D15B7 |
| Honda | Miestas | 1998–2000 m. | 1,5 l D15B7 |
| Honda | Pilietinis | 1992–1995 | 1,5 l D15B8 |
| Honda | Pilietinis | 1992–1995 | 1,5 l D15Z1 |
| Honda | Pilietinis | 2001–2006 m. | 1,5 l D15Y3 |
| Honda | Pilietinis | 2001–2006 m. | 1,5 l D15Y4 |
| Honda | Pilietinis | 1995–1997 | 1,5 l D15Z3 |
| Honda | Pilietinis | 1996–2000 m. | 1,5 l D15Z4 |
| Honda | Pilietinis | 1995–2000 m. | 1,5 l D15Z6 |
| Honda | Pilietinis | 1996–1999 | 1,5 l D15Z7 |
| Honda | Pilietinis | 1997–2000 m. | 1,5 l D15Z8 |
| Honda | Domani | 1997–1999 | 1,6 l D16A |
| Acura | Integra | 1986–1989 | 1,6 l D16A1 |
| Honda | Integra | 1986–1989 | 1,6 l D16A3 |
| Honda | Pilietinis | 1988–1995 | 1,6 l D16A6 |
| Rover | 216/416 | 1989–1996 | 1,6 l D16A6 |
| Honda | Pilietinis | 1988–1995 | 1,6 l D16A7 |
| Honda | Pilietinis | 1988–1995 | 1,6 l D16A8 |
| Honda | CRX | 1988–1995 | 1,6 l D16A8 |
| Honda | Koncertas | 1988–1995 | 1,6 l D16A8 |
| Rover | 216 | 1992–1997 | 1,6 l D16A8 |
| Honda | Pilietinis | 1988–1995 | 1,6 l D16A9 |
| Honda | CRX | 1988–1991 | 1,6 l D16A9 |
| Honda | Koncertas | 1988–1991 | 1,6 l D16A9 |
| Rover | 216/416 | 1989–1992 | 1,6 l D16A9 |
| Honda | Civic Aerodeck | 1998–2001 m. | 1,6 l D16B2 |
| Rover | 416 | 1997–2000 m. | 1,6 l D16B2 |
| Honda | Pilietinis | 1998–2000 m. | 1,6 l D16B5 |
| Honda | Sutarti | 1999 m. | 1,6 l D16B6 |
| Honda | Pilietinis | 1999–2005 m. | 1,6 l D16V1 |
| Honda | HR-V | 1999–2006 m. | 1,6 l D16W1 |
| Honda | Civic Aerodeck | 1998–2001 m. | 1,6 l D16W3 |
| Honda | Pilietinis | 1999–2000 m. | 1,6 l D16W4 |
| Honda | Civic Aerodeck | 1998–2001 m. | 1,6 l D16W4 |
| Honda | HR-V | 2000–2006 m. | 1,6 l D16W5 |
| Honda | Pilietinis | 2005–2007 m. | 1,6 l D16W7 |
| Honda | Pilietinis | 2001–2005 m. | 1,6 l D16W9 |
| Honda | Pilietinis | 1992–1995 | 1,6 l D16Y1 |
| Honda | Pilietinis | 1995–1997 | 1,6 l D16Y2 |
| Honda | Pilietinis | 1995–1997 | 1,6 l D16Y3 |
| Rover | 416 | 1996–1997 | 1,6 l D16Y3 |
| Honda | Pilietinis | 1996–2000 m. | 1,6 l D16Y4 |
| Honda | Pilietinis | 1996–2000 m. | 1,6 l D16Y5 |
| Honda | Pilietinis | 1996–2000 m. | 1,6 l D16Y7 |
| Honda | Civic del Sol | 1996–1997 | 1,6 l D16Y7 |
| Honda | Pilietinis | 1996–2000 m. | 1,6 l D16Y8 |
| Honda | Civic del Sol | 1996–1997 | 1,6 l D16Y8 |
| Honda | Pilietinis | 1996–2000 m. | 1,6 l D16Y9 |
| Honda | CRX | 1989–1992 | 1,6 l D16Z5 |
| Honda | Pilietinis | 1992–1995 | 1,6 l D16Z6 |
| Honda | Civic del Sol | 1993–1996 | 1,6 l D16Z6 |
| Honda | Pilietinis | 1996–2000 m. | 1,6 l D16Z7 |
| Honda | Pilietinis | 1994–1995 | 1,6 l D16Z9 |
| Honda | Integra | 1990–1993 m. | 1,8 l B18A1 |
| Honda | Integra LS | 1990–1993 m. | 1,8 l B18A2 |
| Honda | CR-V | 1996–2001 m. | 2,0 l B20B |
| Honda | Ortija | 1996–2001 m. | 2,0 l B20B |
| Honda | Stepwgn | 1996–1998 | 2,0 l B20B |
| Honda | S-MX | 1996–1998 | 2,0 l B20B |
| Honda | CR-V | 1999–2001 m. | 2,0 l B20Z |
| Honda | Ortija | 1999–2001 m. | 2,0 l B20Z |
ARP pagrindinis smeigių rinkinys Acura Integra GSR 1,8L B18C1 94-01 208-5403
Pasują padaryti:
Nesenei peržiūrėti produktai
TurboWorks silikoninė jungtis
Pritaikymas: įsiurbimo sistema, aušinimo sistema.
Keturis kartus pinti, 5 mm sienelės storis, išbandytas iki 7 barų, temperatūros diapazonas nuo -50 iki + 260 °C. Pagaminta iš aukštos kokybės silikono, atsparus visų tipų šaltnešiams, tepalams ir alyvos garams.
Wymiary:
- D1=18mm
- D2=18mm
- L=100mm

Mūsų pasiūlyme taip pat yra aukštos kokybės gnybtų.
Žiemos diferencialo dangčio tarpiklis.
Storis 0,034 "
Labai patvarus dėl metalinio įdėklo.
TurboWorks silikoninė jungtis
Naudojimas: įsiurbimo sistema, aušinimo sistema.
Keturis kartus pintas, 5 mm sienelės storis, išbandytas iki 7 barų, temperatūros diapazonas nuo -50 iki + 260 °C. Pagamintas iš aukštos kokybės silikono, atsparus visų tipų šaldymo agentams, tepalams ir alyvos garams.
Matmenys:
- D1 = 63 mm
- D2 = 63 mm
- L = 100 mm
- H=50 mm

Mūsų pasiūlyme taip pat yra aukštos kokybės gnybtų.
Atraskite platų aukštos kokybės automobilių dalių ir priedų pasirinkimą.












Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.