Paskyra
Hello, Sign in0.00 €
Prekės kurioms taikomos nuolaidos
M Sport apdailos komplektas skirtas BMW 3 Serijai F30 (Su PDC ir Žib. apiplovimais)
Dedikuotas dalis jūsų automobiliui rasite pasirinkę jį konfigūratoriuje
Reikalinga mūsų pagalba? Spauskite ant šio lango ir būsite nukreipti į kontaktų puslapį
ACL Race guoliai sukurti dirbti pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis ir labiausiai įtemptiems varikliams.
Dėl ilgametės patirties guolių stiklų gamyboje kiekvienas komplektas idealiai tinka varikliui.
Pažangus technologinis procesas leidžia guoliui prisitaikyti prie deformacijų, kylančių esant dideliems sūkiams ir padeda gaminti hidrodinamines alyvos plėveles.
Dėl šios technologijos kartu su pažangia kaušelio geometrija jie idealiai tinka labai įtemptiems varikliams.</ P>
Dauguma langų taip pat yra kelių kitų matmenų:</ p>
- STDX -0,025 mm (laisvesnis nei nominalus)</ li>
- STD +0 000 mm (vardinis)</ li>
- + 0,025 mm (griežčiau nei vardinis)</ li>
- + 0,25 mm (pirmasis veleno pjūvis)</ li>
- + 0,50 mm (antrasis veleno pjūvis)</ li> </ Ul>
Simota alyvos filtrai turi magnetus, kurie daug geriau sulaiko smulkiausias metalo daleles. Dėl spiralinio interjero dizaino jie padidina alyvos slėgį sistemoje. Vidinis plieninis tinklelis filtre garantuoja ilgą tarnavimo laiką, sumažina alyvos temperatūrą ir taip šiek tiek padidina galią. Alyvos filtras yra esminis tepimo sistemos elementas. Variklio alyva, kad atliktų savo užduotis variklyje, turi būti filtruojama dėl jos veikimo metu esančių priemaišų.
Matmenys:
- 95 mm aukštis
- Skersmuo 68 mm
- M20 sriegis * P1,5
Sukurtas šių markių automobiliams:
HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, KIA, RENAULT, HYUNDAI
TurboWorks Sport droselis. Pagaminta iš aliuminio.
Kumščiai į:
- Mazda MX-5 BP-4W 99-05
- Mazda MX-5 BP-Z3 99-05
Droselio dydis: 64 mm
Atstumas tarp varžtų: 75 mm / 60 mm
K&N Performance Silver Cartridge alyvos filtrai yra sukurti didelio srauto konstrukcija, kuri padeda pagerinti variklio veikimą sumažinant alyvos filtro apribojimus.
K&N Performance Silver alyvos filtrai užtikrina nepriekaištingą filtravimą ir variklio apsaugą per visą jų eksploatavimo laiką ir yra sukurti taip, kad galėtų dirbti su beveik visų rūšių sintetinėmis, įprastomis ir mišriomis variklinėmis alyvomis.
Plisuotos terpės užtikrina didelį filtravimo pajėgumą, todėl tinka ilgesniam alyvos keitimo intervalui, kai naudojama pagal transporto priemonių ir variklinės alyvos gamintojų rekomendacijas.
Specifikacijos:
- Aukštis: 95 mm
- Išorinis skersmuo: 68 mm
| Metai |
Metų pabaiga |
Padaryti | Modelis |
| 2006 m. | 2011 m. | Acura | CSX 2.0L L4 dujos |
| 2004 m. | 2005 m. | Acura | EL 1,7L L4 dujos |
| 2013 m. | 2015 m. | Acura | ILX 1,5L L4 dujos |
| 2013 m. | 2015 m. | Acura | ILX 2.0L L4 dujos |
| 2013 m. | 2020 m. | Acura | ILX 2,4L L4 dujos |
| 2017 m. | 2020 m. | Acura | MDX 3.0L V6 dujos |
| 2014 m. | 2020 m. | Acura | MDX 3,5 l V6 dujos |
| 2003 m. | 2006 m. | Acura | MDX 3,5 l V6 dujos |
| 2007 m. | 2013 m. | Acura | MDX 3,7 l V6 dujos |
| 2019 m. | 2020 m. | Acura | RDX 2.0L L4 dujos |
| 2007 m. | 2012 m. | Acura | RDX 2,3L L4 dujos |
| 2013 m. | 2018 m. | Acura | RDX 3,5 l V6 dujos |
| 2005 m. | 2008 m. | Acura | RL 3,5 l V6 dujos |
| 2009 m. | 2013 m. | Acura | RL 3,7 L V6 dujos |
| 2014 m. | 2020 m. | Acura | RLX 3,5 l V6 dujos |
| 2002 m. | 2006 m. | Acura | RSX 2.0L L4 dujos |
| 2002 m. | 2006 m. | Acura | RSX Type-S 2.0L L4 dujos |
| 2004 m. | 2008 m. | Acura | TL 3,2L V6 dujos |
| 2007 m. | 2015 m. | Acura | TL 3,5L V6 dujos |
| 2009 m. | 2015 m. | Acura | TL 3,7L V6 dujos |
| 2015 m. | 2020 m. | Acura | TLX 2,4L L4 dujos |
| 2015 m. | 2020 m. | Acura | TLX 3,5 l V6 dujos |
| 2004 m. | 2015 m. | Acura | TSX 2,4L L4 dujos |
| 2010 m. | 2015 m. | Acura | TSX 3,5 l V6 dujos |
| 2010 m. | 2013 m. | Acura | ZDX 3,7L V6 dujos |
| 2003 m. | 2005 m. | Alfa Romeo | 147 2,0 l L4 dujų |
| 2016 m. | 2020 m. | Alfa Romeo | 4C 1,7L L4 dujos |
| 2005 m. | 2006 m. | Chevrolet | Luv 2,2L L4 dujos |
| 2001 m. | 2005 m. | Chrysler | Sebring 2,4L L4 dujos |
| 2001 m. | 2004 m. | Chrysler | Stratus 2.4L L4 Dujos |
| 2006 m. | 2013 m. | Dudge | Attitude 1,4L L4 dujos |
| 2006 m. | 2013 m. | Dudge | Attitude 1,6L L4 dujos |
| 1991 m. | 1995 m. | Dudge | Colt 1,5L L4 dujos |
| 1993 m. | 1994 m. | Dudge | Colt 1,8L L4 dujos |
| 1993 m. | 1994 m. | Dudge | Colt 2,4L L4 dujos |
| 2013 m. | 2013 m. | Dudge | i10 1,1L L4 dujos |
| 1993 m. | 1993 m. | Dudge | Ram 50 2,4L L4 dujos |
| 2001 m. | 2005 m. | Dudge | Stratus 2.4L L4 Dujos |
| 2008 m. | 2009 m. | Dudge | Van 1000 2,4L L4 dujos |
| 2005 m. | 2006 m. | Dudge | Verna 1,5L L4 dujos |
| 2005 m. | 2006 m. | Dudge | Verna 1,6L L4 dujos |
| 1992 m. | 1992 m. | Dudge | Vista 1,5 l L4 dujų |
| 1992 m. | 1996 m. | Erelis | Summit 1,5L L4 dujos |
| 1992 m. | 1996 m. | Erelis | Summit 1,8L L4 dujos |
| 1993 m. | 1996 m. | Erelis | Summit 2,4L L4 dujos |
| 1993 m. | 1996 m. | Erelis | Summit Wagon 1,8L L4 dujos |
| 1994 m. | 1994 m. | Erelis | Talon 1,8L L4 dujos |
| 1993 m. | 1994 m. | Erelis | Talon 2.0L L4 dujos |
| 1995 m. | 1998 m. | Erelis | Talon TSi 2.0L L4 dujos |
| 2009 m. | 2011 m. | Fiat | 500 1,4 l L4 dujų |
| 2007 m. | 2009 m. | Fiat | Grande Punto 1,4L L4 dujos |
| 2018 m. | 2018 m. | Fiat | Mobi 1.0L L4 dujos |
| 2009 m. | 2009 m. | Fiat | Panda II 1,4L L4 dujos |
| 2008 m. | 2008 m. | Fiat | Punto 1,4L L4 dujos |
| 2007 m. | 2007 m. | Fiat | Punto III 1,4L L4 dujos |
| 2007 m. | 2009 m. | Fiat | Stilo 2,4L L5 Dujos |
| 2018 m. | 2018 m. | Fiat | Uno 1.4L L4 dujos |
| 1993 m. | 1997 m. | Ford | Zondas 2.0L L4 dujos |
| 1989 m. | 1992 m. | Ford | Zondas 2,2L L4 dujų |
| 1993 m. | 1997 m. | Ford | Zondas 2,5 l V6 dujos |
| 2018 m. | 2020 m. | Honda | Atitinka 1,5 l L4 dujų |
| 2019 m. | 2019 m. | Honda | Suderinamas 1,8 l L4 dujų |
| 2018 m. | 2020 m. | Honda | Accord 2,0L L4 dujos |
| 2003 m. | 2017 m. | Honda | Suderinama 2,4 l L4 dujų |
| 2003 m. | 2007 m. | Honda | Suderinamas 3,0 l V6 dujos |
| 2008 m. | 2017 m. | Honda | Atitinka 3,5 l V6 dujų |
| 2010 m. | 2011 m. | Honda | Accord Crosstour 3,5L V6 dujos |
| 2014 m. | 2020 m. | Honda | Accord Hybrid 2.0L L4 dujos |
| 2005 m. | 2007 m. | Honda | Accord Hybrid 3.0L V6 dujos |
| 2010 m. | 2015 m. | Honda | Accord IX 2,4L L4 dujos |
| 2003 m. | 2008 m. | Honda | Accord VIII 2,4L L4 dujos |
| 2010 m. | 2013 m. | Honda | Miesto 1,5 l L4 dujos |
| 2003 m. | 2011 m. | Honda | Civic 1,3L L4 dujos |
| 2012 m. | 2020 m. | Honda | Civic 1,5L L4 dujos |
| 2006 m. | 2015 m. | <td style="bordeDaugiau














