Paskyra
Hello, Sign in0.00 €
Prekės kurioms taikomos nuolaidos
M Sport apdailos komplektas skirtas BMW 3 Serijai F30 (Su PDC ir Žib. apiplovimais)
Dedikuotas dalis jūsų automobiliui rasite pasirinkę jį konfigūratoriuje
Reikalinga mūsų pagalba? Spauskite ant šio lango ir būsite nukreipti į kontaktų puslapį
Cometic C4569-066 Mazda BP-4W/BP-ZE .066" MLS cilindro galvutės tarpiklis, 85 mm anga
Išsami informacija:
- Medžiaga: MLS
- Suspaustas storis: 0,066
- Angos forma: apvali
- Angos dydis (MM): 85 <li # sluoksnių: 5
- Orientacija: nėra
Programų sąrašas:
Mazda
Miata (1994–1997, 1999–2000)
  (1990–1998)
Cometic C4568-070 Mazda BP-4W/BP-ZE .070" MLS cilindro galvutės tarpiklis, 84 mm anga
Išsami informacija:
- Medžiaga: MLS
- Suspaustas storis: 0,070
- Angos forma: apvali
- Angos dydis (MM): 84 <li # sluoksnių: 5
- Orientacija: nėra
Programų sąrašas:
Mazda
Miata (1994–1997, 1999–2000)
  (1990–1998)
Cometic C4569-070 Mazda BP-4W/BP-ZE .070" MLS cilindro galvutės tarpiklis, 85 mm anga
Išsami informacija:
- Medžiaga: MLS
- Suspaustas storis: 0,070
- Angos forma: apvali
- Angos dydis (MM): 85 <li # sluoksnių: 5
- Orientacija: nėra
Programų sąrašas:
Mazda
Miata (1994–1997, 1999–2000)
  (1990–1998)
Cometic C4568-080 Mazda BP-4W/BP-ZE .080" MLS cilindro galvutės tarpiklis, 84 mm anga
Išsami informacija:
- Medžiaga: MLS
- Suspaustas storis: 0,080
- Angos forma: apvali
- Angos dydis (MM): 84 <li # sluoksnių: 5
- Orientacija: nėra
Programų sąrašas:
Mazda
Miata (1994–1997, 1999–2000)
  (1990–1998)
Cometic C4560-089 Mazda BP-4W/BP-ZE .089" MLS cilindro galvutės tarpiklis, 83 mm anga
Išsami informacija:
- Medžiaga: MLS
- Suspaustas storis: 0,089
- Angos forma: apvali
- Angos dydis (MM): 83 <li # sluoksnių: 5
- Orientacija: nėra
Programų sąrašas:
Mazda
Miata (1994–1997, 1999–2000)
  (1990–1998)
Cometic C4560-098 Mazda BP-4W/BP-ZE .098" MLS cilindro galvutės tarpiklis, 83 mm anga
Išsami informacija:
- Medžiaga: MLS
- Suspaustas storis: 0,098
- Angos forma: apvali
- Angos dydis (MM): 83 <li # sluoksnių: 5
- Orientacija: nėra
Programų sąrašas:
Mazda
Miata (1994–1997, 1999–2000)
  (1990–1998)
Mūsų lenktyninių vožtuvų gamyba prasideda nuo vientiso kalimo, kai vožtuvo galvutė kaliama lėtu dviejų etapų procesu, kad būtų išlaikytas geras medžiagos srautas.
Tada keliais etapais jis apdirbamas CNC, kad būtų užtikrintas galutinių matmenų tikslumas.
Tada atliekame kitą terminį apdorojimą, kad atsipalaiduotume, o po to kietinama nitridu (arba dengimo procesas, priklausomai nuo naudojimo).
Galiausiai atliekame dar vieną šlifavimą ir patentuotą paviršiaus apdailą, kad kiekvienas vožtuvas būtų be defektų ir būtų tikslūs matmenys.
Kiekviena vožtuvo konstrukcija siekia maksimaliai padidinti patvarumą dėl didesnio atsparumo nuovargiui ir tempimo stiprumo.
Kiekvienas vožtuvo antgalis yra sukietėjęs virš 52 HRc.
Mažai tikėtina, kad rasite mūsų konkurentų vožtuvų, kurių matmenų nuokrypiai būtų griežtesni nei mūsų Supertech vožtuvai.
Sujunkite jį su paruoštomis vožtuvų lizdais su vienodai griežtais nuokrypiais ir niekur nerasite geresnio sandarinimo, geresnio našumo ir lengviau montuojamų sprendimų!
Kai Superfinish danga derinama su juoduoju azotu, paviršiaus šiurkštumas sumažėja iki 1/3 chromuoto vožtuvo.
Galutinis rezultatas... neprilygstamas našumas ir ilgaamžiškumas./p>
Tinka: MAZDA MIATA 1.8L DOHC BP/Ford Escort GT
Matmenys:
Galvos skersmuo: 30,00 mm (std)
Stiebo skersmuo: 5,97 mm
Ilgis: 102,6 mm (+0,6)
Mūsų lenktyninių vožtuvų gamyba prasideda nuo vientiso kalimo, kai vožtuvo galvutė kaliama lėtu dviejų etapų procesu, kad būtų išlaikytas geras medžiagos srautas.
Tada keliais etapais jis apdirbamas CNC, kad būtų užtikrintas galutinių matmenų tikslumas.
Tada atliekame kitą terminį apdorojimą, kad atsipalaiduotume, o po to kietinama nitridu (arba dengimo procesas, priklausomai nuo naudojimo).
Galiausiai atliekame dar vieną šlifavimą ir patentuotą paviršiaus apdailą, kad kiekvienas vožtuvas būtų be defektų ir būtų tikslūs matmenys.
Kiekviena vožtuvo konstrukcija siekia maksimaliai padidinti patvarumą dėl didesnio atsparumo nuovargiui ir tempimo stiprumo.
Kiekvienas vožtuvo antgalis yra sukietėjęs virš 52 HRc.
Mažai tikėtina, kad rasite mūsų konkurentų vožtuvų, kurių matmenų nuokrypiai būtų griežtesni nei mūsų Supertech vožtuvai.
Sujunkite jį su paruoštomis vožtuvų lizdais su vienodai griežtais nuokrypiais ir niekur nerasite geresnio sandarinimo, geresnio našumo ir lengviau montuojamų sprendimų!
Kai Superfinish danga derinama su juoduoju azotu, paviršiaus šiurkštumas sumažėja iki 1/3 chromuoto vožtuvo.
Galutinis rezultatas... neprilygstamas našumas ir ilgaamžiškumas./p>
Tinka: MAZDA MIATA 1.8L DOHC BP/Ford Escort GT
Matmenys:
Galvos skersmuo: 33,00 mm (std)
Stiebo skersmuo: 5,97 mm
Ilgis: 102,0 mm (std)
K&N Performance Silver Cartridge alyvos filtrai yra sukurti didelio srauto konstrukcija, kuri padeda pagerinti variklio veikimą sumažinant alyvos filtro apribojimus.
K&N Performance Silver alyvos filtrai užtikrina nepriekaištingą filtravimą ir variklio apsaugą per visą jų eksploatavimo laiką ir yra sukurti taip, kad galėtų dirbti su beveik visų rūšių sintetinėmis, įprastomis ir mišriomis variklinėmis alyvomis.
Plisuotos terpės užtikrina didelį filtravimo pajėgumą, todėl tinka ilgesniam alyvos keitimo intervalui, kai naudojama pagal transporto priemonių ir variklinės alyvos gamintojų rekomendacijas.
| Metai |
Metų pabaiga |
Padaryti | Modelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 m. | 2011 m. | Acura | CSX 2.0L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 m. | 2005 m. | Acura | EL 1,7L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 m. | 2015 m. | Acura | ILX 1,5L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 m. | 2015 m. | Acura | ILX 2.0L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 m. | 2020 m. | Acura | ILX 2,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 m. | 2020 m. | Acura | MDX 3.0L V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 m. | 2020 m. | Acura | MDX 3,5 l V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 m. | 2013 m. | Acura | MDX 3,7 l V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 m. | 2020 m. | Acura | RDX 2.0L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 m. | 2012 m. | Acura | RDX 2,3L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 m. | 2018 m. | Acura | RDX 3,5 l V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 m. | 2008 m. | Acura | RL 3,5 l V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 m. | 2013 m. | Acura | RL 3,7 L V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 m. | 2020 m. | Acura | RLX 3,5 l V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 m. | 2006 m. | Acura | RSX 2.0L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 m. | 2006 m. | Acura | RSX Type-S 2.0L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 m. | 2008 m. | Acura | TL 3,2L V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 m. | 2015 m. | Acura | TL 3,5L V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 m. | 2015 m. | Acura | TL 3,7L V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 m. | 2020 m. | Acura | TLX 2,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 m. | 2020 m. | Acura | TLX 3,5 l V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 m. | 2015 m. | Acura | TSX 2,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 m. | 2015 m. | Acura | TSX 3,5 l V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 m. | 2013 m. | Acura | ZDX 3,7L V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 m. | 2005 m. | Alfa Romeo | 147 2,0 l L4 dujų | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 m. | 2020 m. | Alfa Romeo | 4C 1,7L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 m. | 2006 m. | Chevrolet | Luv 2,2L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 m. | 2005 m. | Chrysler | Sebring 2,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 m. | 2004 m. | Chrysler | Stratus 2.4L L4 Dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 m. | 2013 m. | Dudge | Attitude 1,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 m. | 2013 m. | Dudge | Attitude 1,6L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 m. | 1995 m. | Dudge | Colt 1,5L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 m. | 1994 m. | Dudge | Colt 1,8L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 m. | 1994 m. | Dudge | Colt 2,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 m. | 2013 m. | Dudge | i10 1,1L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 m. | 1993 m. | Dudge | Ram 50 2,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 m. | 2005 m. | Dudge | Stratus 2.4L L4 Dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 m. | 2009 m. | Dudge | Van 1000 2,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 m. | 2006 m. | Dudge | Verna 1,5L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 m. | 2006 m. | Dudge | Verna 1,6L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 m. | 1992 m. | Dudge | Vista 1,5L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 m. | 1996 m. | Erelis | Summit 1,5L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 m. | 1996 m. | Erelis | Summit 1,8L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 m. | 1996 m. | Erelis | Summit 2,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 m. | 1996 m. | Erelis | Summit Wagon 1,8L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 m. | 1994 m. | Erelis | Talon 1,8L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 m. | 1994 m. | Erelis | Talon 2.0L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 m. | 1998 m. | Erelis | Talon TSi 2.0L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 m. | 2011 m. | Fiat | 500 1,4 l L4 dujų | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 m. | 2009 m. | Fiat | Grande Punto 1,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 m. | 2018 m. | Fiat | Mobi 1.0L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 m. | 2009 m. | Fiat | Panda II 1.4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 m. | 2008 m. | Fiat | Punto 1,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 m. | 2007 m. | Fiat | Punto III 1,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 m. | 2009 m. | Fiat | Stilo 2,4L L5 Dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 m. | 2018 m. | Fiat | Uno 1.4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 m. | 1997 m. | Ford | Zondas 2.0L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 m. | 1992 m. | Ford | Zondas 2,2L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 m. | 1997 m. | Ford | Zondas 2,5 l V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 m. | 2020 m. | Honda | Atitinka 1,5 l L4 dujų | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 m. | 2019 m. | Honda | Atitinka 1,8 l L4 dujų | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 m. | 2020 m. | Honda | Accord 2.0L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 m. | 2017 m. | Honda | Suderinama 2,4 l L4 dujų | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 m. | 2007 m. | Honda | Suderinamas 3,0 l V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 m. | 2017 m. | Honda | Atitinka 3,5 l V6 dujų | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 m. | 2011 m. | Honda | Accord Crosstour 3,5L V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 m. | 2020 m. | Honda | Accord Hybrid 2.0L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 m. | 2007 m. | Honda | Accord Hybrid 3.0L V6 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 m. | 2015 m. | Honda | Accord IX 2,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 m. | 2008 m. | Honda | Accord VIII 2,4L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 m. | 2013 m. | Honda | Miesto 1,5 l L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 m. | 2011 m. | Honda | Civic 1,3L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 m. | 2020 m. | Honda | Civic 1,5 l L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 m. | 2015 m. | Honda | Civic 1,8L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 m. | 2020 m. | Honda | Civic 2.0L L4 dujos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 m. | 2005 m. | Honda | <td style="border-top: vidutinė nėra; kraštinė-kairė: vidutinė nėra; teksto lygiavimas: kairėje;"Į krepšelį||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Išsami gaminio specifikacija |
|
|
Angos dydis |
84,50mm |
|
Insultas |
85,00 mm |
|
Wossner suspaudimo koeficientas (CR) |
9,0:1 |
|
Strypo ilgis. |
133 mm |
|
Kupolinis tūris (CC) |
-0,3 |
|
Comp Ht. |
31,2 mm |
|
Smeigtuko skersmuo |
20 mm |
|
Tinka |
Mazda Miata / MX-5 1.8 BP/NB (1994-2005) |
Wossner stūmokliai yra pagaminti iš specialių kaltinių, pagamintų įmonėje, kad būtų lengvas, ypač tvirtas ir optimalus dizainas.
Būdama kelių vožtuvų stūmoklių technologijos lyderė, linija pasižymi specialiai sukurtomis vožtuvų kišenėmis, sudėtingomis kupolo ir karūnėlės formomis, plieniniais nitrido/napier xx žiedais ir optimizuotais slenksčių profiliais.
Dauguma OEM stūmoklių turi kaiščio poslinkį, kad stūmoklis būtų tylus. Tik Wiseco tai daro su kaltiniais stūmokliais.
Su žiedais, riešų segtukais ir amp; spynos ir specifikacijų lapai.
|
Išsami gaminio specifikacija |
|
|
Angos dydis |
84,50 mm |
|
Insultas |
85,00 mm |
|
Wossner suspaudimo koeficientas (CR) |
12,0:1 |
|
Strypo ilgis. |
133 mm |
|
Kupolinis tūris (CC) |
+7 |
|
Comp Ht. |
31,2 mm |
|
Smeigtuko skersmuo |
20 mm |
|
Tinka |
Mazda Miata / MX-5 1.8 16V BP/NB |
Wossner stūmokliai yra pagaminti iš specialių kaltinių, pagamintų įmonėje, kad būtų lengvas, ypač tvirtas ir optimalus dizainas.
Būdama kelių vožtuvų stūmoklių technologijos lyderė, linija pasižymi specialiai sukurtomis vožtuvų kišenėmis, sudėtingomis kupolo ir karūnėlės formomis, plieniniais nitrido/napier xx žiedais ir optimizuotais slenksčių profiliais.
Dauguma OEM stūmoklių turi kaiščio poslinkį, kad stūmoklis būtų tylus. Tik Wiseco tai daro su kaltiniais stūmokliais.
Su žiedais, riešų segtukais ir amp; spynos ir specifikacijų lapai.
|
Išsami gaminio specifikacija |
|
|
Angos dydis |
84,00mm |
|
Insultas |
85,00 mm |
|
Wossner suspaudimo koeficientas (CR) |
9,0:1 |
|
Strypo ilgis. |
133 mm |
|
Kupolinis tūris (CC) |
-0,3 |
|
Comp Ht. |
31,2 mm |
|
Smeigtuko skersmuo |
20 mm |
|
Tinka |
Mazda Miata / MX-5 1.8 BP/NB (1994-2005) |
Wossner stūmokliai yra pagaminti iš specialių kaltinių, pagamintų įmonėje, kad būtų lengvas, ypač tvirtas ir optimalus dizainas.
Būdama kelių vožtuvų stūmoklių technologijos lyderė, linija pasižymi specialiai sukurtomis vožtuvų kišenėmis, sudėtingomis kupolo ir karūnėlės formomis, plieniniais nitrido/napier xx žiedais ir optimizuotais slenksčių profiliais.
Dauguma OEM stūmoklių turi kaiščio poslinkį, kad stūmoklis būtų tylus. Tik Wiseco tai daro su kaltiniais stūmokliais.
Su žiedais, riešų segtukais ir amp; spynos ir specifikacijų lapai.
|
Išsami gaminio specifikacija |
|
|
Angos dydis |
85,00 mm |
|
Insultas |
85,00 mm |
|
Wossner suspaudimo koeficientas (CR) |
12,0:1 |
|
Strypo ilgis. |
133 mm |
|
Kupolinis tūris (CC) |
+7 |
|
Comp Ht. |
31,2 mm |
|
Smeigtuko skersmuo |
20 mm |
|
Tinka |
Mazda Miata / MX-5 1.8 16V BP/NB |
ACL Race guoliai sukurti dirbti pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis ir labiausiai įtemptiems varikliams.
Dėl ilgametės patirties guolių stiklų gamyboje kiekvienas komplektas idealiai tinka varikliui.
Pažangus technologinis procesas leidžia guoliui prisitaikyti prie deformacijų, kylančių esant dideliems sūkiams ir padeda gaminti hidrodinamines alyvos plėveles.
Dėl šios technologijos kartu su pažangia kaušelio geometrija jie idealiai tinka labai įtemptiems varikliams.</ P>
Dauguma langų taip pat yra kelių kitų matmenų:</ p>
- STDX -0,025 mm (laisvesnis nei nominalus)</ li>
- STD +0 000 mm (vardinis)</ li>
- + 0,025 mm (griežčiau nei vardinis)</ li>
- + 0,25 mm (pirmasis veleno pjūvis)</ li>
- + 0,50 mm (antrasis veleno pjūvis)</ li> </ Ul>
ACL Race guoliai sukurti dirbti pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis ir labiausiai įtemptiems varikliams.
Dėl ilgametės patirties guolių stiklų gamyboje kiekvienas komplektas idealiai tinka varikliui.
Pažangus technologinis procesas leidžia guoliui prisitaikyti prie deformacijų, kylančių esant dideliems sūkiams ir padeda gaminti hidrodinamines alyvos plėveles.
Dėl šios technologijos kartu su pažangia kaušelio geometrija jie idealiai tinka labai įtemptiems varikliams.</ P>
Dauguma langų taip pat yra kelių kitų matmenų:</ p>
- STDX -0,025 mm (laisvesnis nei nominalus)</ li>
- STD +0 000 mm (vardinis)</ li>
- + 0,025 mm (griežčiau nei vardinis)</ li>
- + 0,25 mm (pirmasis veleno pjūvis)</ li>
- + 0,50 mm (antrasis veleno pjūvis)</ li> </ Ul>
ACL Race guoliai sukurti dirbti pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis ir labiausiai įtemptiems varikliams.
Dėl ilgametės patirties guolių stiklų gamyboje kiekvienas komplektas idealiai tinka varikliui.
Pažangus technologinis procesas leidžia guoliui prisitaikyti prie deformacijų, kylančių esant dideliems sūkiams ir padeda gaminti hidrodinamines alyvos plėveles.
Dėl šios technologijos kartu su pažangia kaušelio geometrija jie idealiai tinka labai įtemptiems varikliams.</ P>
Dauguma langų taip pat yra kelių kitų matmenų:</ p>
- STDX -0,025 mm (laisvesnis nei nominalus)</ li>
- STD +0 000 mm (vardinis)</ li>
- + 0,025 mm (griežčiau nei vardinis)</ li>
- + 0,25 mm (pirmasis veleno pjūvis)</ li>
- + 0,50 mm (antrasis veleno pjūvis)</ li> </ Ul>
Nesenei peržiūrėti produktai
Cometic C5750-036 Chrysler 5,7L Gen-3 Hemi .036" MLS cilindro galvutės tarpiklis, 4 100" skylė, LHS
Išsami informacija:
- medžiaga : MLS
- Suspaustas storis: 0,036
- Angos forma: apvali
- Angos dydis (IN): 4 100 <li sluoksnių #: 3
- Orientacija: kairėn
Programų sąrašas:
Chrysler
300 (2005–2015 m.)
Aspen (2007–2009 m.)
Dodge
„Challenger“ (2009–2015 m.)
Įkroviklis (2006–2015 m.)
Durango (2004–2009, 2011–2015)
Magnum (2005–2008 m.)
Ram 1500 (2003–2010 m.)
Ram 2500 (2003–2010)
Ram 3500 (2003–2009 m.)
Jeep
vadas (2006–2010 m.)
Grand Cherokee (WK) (2005–2010)
Grand Cherokee (WK2) (2011–2015 m.)
Ram
1500 (2011–2015 m.)
2500 (2011–2015 m.)
3500 (2011–2015 m.)
Sumažėjusio išorinio skersmens Viton vožtuvų sandarikliai idealiai tinka tiems, kurie naudoja dvigubas vožtuvo spyruokles arba gali turėti problemų dėl atsilaisvinusių vožtuvo spyruoklių arba tiesiog reikia sumontuoti naujus vožtuvo sandariklius dėl susidėvėjusių dalių.
Sandarinės (Viton) temperatūros diapazonas yra nuo -5 ° iki 450 ° F, todėl jie yra vienas geriausių galimų aukštos temperatūros sandariklių.
Viton, kaip ir nitrilas, pasižymi dideliu lankstumu, o tai reiškia, kad jis gali atlaikyti tam tikrą plakimą tarp vožtuvo koto ir kreiptuvo.
Tai taip pat laikoma patvaresne medžiaga nei silikonas.
Be to, „Viton“ atsparumas dilimui yra geresnis nei dauguma kitų sandarinimo medžiagų, todėl jis yra geras pasirinkimas tais atvejais, kai būtinas ilgalaikis patvarumas.
Tinka:Audi V8 40v 4,2L / Audi A8 / S4 / RS6 2003–2008
Kiekis pakuotėje: 8 vnt.
Nuorodos:
Tinka įsiurbimo vožtuvams
Brian Cower buvo sukurtas siekiant patenkinti aukštos kokybės variklio komponentų už prieinamą kainą paklausą.
Pasiurbiklių rinkiniai tinka visoms populiarioms „Sport Compact“ programoms, taip pat atitinkamiems skirstomiesiems velenams ir vožtuvų skirstomiesiems velenams.
Visi paketai, sukurti veikti kartu, kad būtų užtikrinta didesnė galia ir sukimo momentas bei didesnis patikimumas.
Skirstymo velenas skirtas šiems automobilių modeliams:
Honda D16Y8
Parametrai:
-Adv Dur 310 ° / 316 °
-Tram @ 232 ° / 218 °
- Vožtuvo pakėlimas (1,6: 1). 432 "/. 424"
- Vožtuvo pakilimas (mm) 10,97 / 10,77
BC skirstomųjų velenų veikimo laikas yra ilgesnis. Sukurtas visiškai pertvarkytam varikliui. Rekomenduojamos variklio ir ECU modifikacijos. Reikalingas BC-0070 rinkinys.
ACL Race guoliai sukurti dirbti pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis ir labiausiai įtemptiems varikliams.
Dėl ilgametės patirties guolių stiklų gamyboje kiekvienas komplektas idealiai tinka varikliui.
Pažangus technologinis procesas leidžia guoliui prisitaikyti prie deformacijų, kylančių esant dideliems sūkiams ir padeda gaminti hidrodinamines alyvos plėveles.
Dėl šios technologijos kartu su pažangia kaušelio geometrija jie idealiai tinka labai įtemptiems varikliams.</ P>
Dauguma langų taip pat yra kelių kitų matmenų:</ p>
- STDX -0,025 mm (laisvesnis nei nominalus)</ li>
- STD +0 000 mm (vardinis)</ li>
- + 0,025 mm (griežčiau nei vardinis)</ li>
- + 0,25 mm (pirmasis veleno pjūvis)</ li>
- + 0,50 mm (antrasis veleno pjūvis)</ li> </ Ul>
Sumažėjusio išorinio skersmens Viton vožtuvų sandarikliai idealiai tinka tiems, kurie naudoja dvigubas vožtuvo spyruokles arba gali turėti problemų dėl atsilaisvinusių vožtuvo spyruoklių arba tiesiog reikia sumontuoti naujus vožtuvo sandariklius dėl susidėvėjusių dalių.
Sandarinės (Viton) temperatūros diapazonas yra nuo -5 ° iki 450 °F, todėl jie yra vienas geriausių aukštos temperatūros sandariklių.
Viton, kaip ir nitrilas, pasižymi dideliu lankstumu, o tai reiškia, kad jis gali atlaikyti tam tikrą plakimą tarp vožtuvo koto ir kreiptuvo.
Tai taip pat laikoma patvaresne medžiaga nei silikonas.
Be to, „Viton“ atsparumas dilimui yra geresnis nei dauguma kitų sandarinimo medžiagų, todėl jis yra geras pasirinkimas tais atvejais, kai būtinas ilgalaikis patvarumas.
Tinka:HONDA S2000 / F20C / F22C
Nuorodos:
Tinka įsiurbimo vožtuvams
Atraskite platų aukštos kokybės automobilių dalių ir priedų pasirinkimą.
Reikia pagalbos?
Klientų aptarnavimas
Užduokite klausimą
Reikalinga detalesnė informacija apie prekę ar domina pristatymo terminas jeigu prekės šiuo metu neturime?





















