Paskyra
Hello, Sign in0.00 €
Prekės kurioms taikomos nuolaidos
CLA45s apdailos komplektas Mercedes CLA C118 / X118 (Nuo 2019)
Full LED priekiniai žibintai VW Passat B8 3G Matrix dizainas
Papildomų apdailų komplektas BMW 3 Serijos G20 / G21 M340i išvaizda (Juoda blizgi)
Priekinis bamperis skirtas Audi A7 4G Facelift (2015-2018) RS7 dizainas / Su grotelėmis
Dedikuotas dalis jūsų automobiliui rasite pasirinkę jį konfiguratoriuje
Iškant dalies konkrečiam varikliui, rekomenduojame rašyti variklio kodą į paiešką

Pristatymo terminas 3 – 5 d.d
ACL Race guoliai sukurti dirbti pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis ir labiausiai įtemptiems varikliams.
Dėl ilgametės guolių stiklų gamybos patirties kiekvienas komplektas idealiai tinka varikliui.
Pažangus technologinis procesas leidžia guoliui prisitaikyti prie deformacijų, kylančių esant dideliems sūkiams ir padeda gaminti hidrodinamines alyvos plėveles.
Dėl šios technologijos kartu su pažangia kaušelio geometrija jie idealiai tinka labai įtemptiems varikliams.</ P>
Dauguma langų taip pat yra kelių kitų matmenų:</ p>
- STDX -0,025 mm (laisvesnis nei nominalus)</ li>
- STD +0 000 mm (vardinis)</ li>
- + 0,025 mm (griežčiau nei vardinis)</ li>
- + 0,25 mm (pirmasis veleno pjūvis)</ li>
- + 0,50 mm (antrasis veleno pjūvis)</ li> </ Ul>
Sportiniai maitinimo laidai iš PowerTEC.
Aukščiausia kokybė ir didžiausias atsparumas nešvarumams.
Štai keletas svarbiausių siūlomų laidų savybių:
- didžiausią tarnavimo laiką dėka naujausių technologijų,
- pasiekiamas maksimalus laidumas visomis sąlygomis,
- puiki izoliacija (pagaminta iš labai aukštos kokybės silikono)
- užkertant kelią bet kokiam energijos praradimui, užtikrinamas ypač naujesnių variklių, jautrių bet kokiam kibirkšties „pramušimui“, saugumas.
- jie siūlo iki 5 kartų mažesnę varžą nei gamyklinių laidų
PowerTEC Sport rinkiniai gaminami naudojant 8 mm skersmens silikoninį kabelį, aukštos kokybės nerūdijantį plieną ir Kevlar® šerdį. OE stiliaus elementai naudojami labai įvairiai, kad būtų užtikrintas tikslus pritaikymas ir paprastas montavimas.
Sumontuota:
CITROEN | ||||||
AX 10 E – KLUBAS – PIRMAS – KABANAS | 1,0 i L - 1,1 i L - 1,4 i L (MOT TU) | 62–75 (46–55) | 4 | 1993 m. | – | 1997 m. |
BERLINGAS | 1,4 l (MOT TU3 JP) | 75 (55) | 4 | 1996 m. | – | |
BERLINGO MULTISPACE | 1,1 i L (MOT TU1 M) | 60 (44) | 4 | 1996 m. | – | |
SAXO 1.0I X | 1,0 i L (MOT TU9 M) | 50 (37) | 4 | 1996 m. | – | 1997 m. |
SAXO 1.1I X/SX | 1,1 i L (MOT TU1 M) | 60 (44) | 4 | 1996 m. | – | |
SAXO 1.4I SX / VSX / VTS | 1,4 l (MOT TU3 JP) | 75 (55) | 4 | 1996 m. | – | |
SAXO 1.6I SX / VTL / VTR | 1,6 l (MOT TU5 JP) | 90 (66) | 4 | 1996 m. | – | |
SAXO 1.6I VTS | 1,6 l (MOT TU5 JP) | 118 (87) | 4 | 1996 m. | – | |
XSARA | 1,4 l (MOT TU3) | 4 | 1997 m. | – | ||
XSARA | 1,6 i (MOT TU5JP) | 88 (65) | 4 | 1997 m. | – | 2000 |
ZX | 1,1 i L – 1,4 i L (MOT TU1MZ / TU3MZ) | 60–70 (44–51) | 4 | 1991 m. | – | 1997 m. |
ZX | 1.1i TU1 | 1993 m. | – | 1996 m. | ||
ZX | 1.4i TU3 | 1993 m. | – | 1996 m. | ||
MEGA | ||||||
MEGA KLUBAS | 1,1 l – 1,3 l | 4 | 1993 m. | – | 1999 m. | |
PEUGEOT | ||||||
106 | 1,0 L (MOT TU9 M) | 50 (37) | 4 | 1996 m. | – | |
106 | 1,1 l (MOT TU1M/Z) | 4 | 1993 m. | – | ||
106 | 1,3 l (MOT TU2 J2) | 4 | 1993 m. | – | 1996 m. | |
106 | 1,4 l (MOT TU3JP / LZ) | 75 (55) | 4 | 1993 m. | – | 1996 m. |
106 | 1,1 l (MOT TU1M/LZ) | 4 | 1991 m. | – | 1996 m. | |
106 RALLYE-RALLYE CONFORT | 1,6 l (MOT TU5J2 / L3) | 103 (76) | 4 | 1996 m. | – | |
106 XSI | 1,4 l (MOT TU3FJ2/Z) | 94 (69) | 4 | 1991 m. | – | 1993 m. |
106 XS-SYMBIO-CASHMERE | 1,6 l (MOT TU5JP/L3) | 90 (66) | 4 | 1996 m. | – | |
106 XT-XS | 1,4 l (MOT TU3M/Z) | 76 (56) | 4 | 1993 m. | – | 1994 m. |
205 JUNIOR-COLOR LINE-XS-GT | 1,1 i L – 1,4 i L (MOT TU1/3) | 4 | 1989 m. | – | 1994 m. | |
206 XR | 1,1 i L (MOT TU1 JP) | 4 | 1998 m. | – | 2002 m. | |
306 KABRIOLETAS | 1,6 l (MOT TU5 JP/Z) | 90 (66) | 4 | 1996 m. | – | 2000 |
306 XN | 1,1 L (MOT TU1 M) | 60 (44) | 4 | 1993 m. | – | |
306 XN-XR STILIUS | 1,4 l (MOT TU3 MC) | 76 (56) | 4 | 1993 m. | – | |
306 XR-XT | 1,6 l (MOT TU5 JP) | 90 (66) | 4 | 1993 m. | – | 2000 |
309 | 1,4 l (MOT TU3) | 4 | 1990 m. | – | 1995 m. | |
405 | 1,4 l (MOT TU3MC) | 4 | 1993 m. | – | 1995 m. | |
PARTNERIS | 1,4 l (MOT TU 3JP/L3) | 4 | 1996 m. | – | ||
PARTNERIS 150C/170C | 1,1 i L (MOT TU 1M) | 4 | 1996 m. | – |
Atraskite platų aukštos kokybės automobilių dalių ir priedų pasirinkimą.