Paskyra
Hello, Sign in0.00 €
Prekės kurioms taikomos nuolaidos
CLA45s apdailos komplektas Mercedes CLA C118 / X118 (Nuo 2019)
Full LED priekiniai žibintai VW Passat B8 3G Matrix dizainas
Papildomų apdailų komplektas BMW 3 Serijos G20 / G21 M340i išvaizda (Juoda blizgi)
Priekinis bamperis skirtas Audi A7 4G Facelift (2015-2018) RS7 dizainas / Su grotelėmis
Dedikuotas dalis jūsų automobiliui rasite pasirinkę jį konfiguratoriuje
Iškant dalies konkrečiam varikliui, rekomenduojame rašyti variklio kodą į paiešką

Išankstinis užsakymas – Teirautis dėl pristatymo
Manley Turbo Tuff serija „Subaru“ alkūniniai velenai
bus išskirtinio dizaino, itin lengvas, visiškai
kontūriniai atsvarai, dėl kurių sumažėja vėjas
ir maksimalus našumas.
Eiga: 75 mm
Svoris: 8,8 kg
Tinka:
Subaru Impreza su EJ20 ir amp; EJ25 varikliai
Subaru Forester su EJ20 ir amp; EJ25 varikliai
Subaru Legacy su EJ20 ir amp; EJ25 varikliai
Manley Turbo Tuff serija „Subaru“ alkūniniai velenai
bus išskirtinio dizaino, itin lengvas, visiškai
kontūriniai atsvarai, dėl kurių sumažėja vėjas
ir maksimalus našumas.
Eiga: 79 mm
Svoris: 8,9 kg
Tinka:
Subaru Impreza su EJ20 ir amp; EJ25 varikliai
Subaru Forester su EJ20 ir amp; EJ25 varikliai
Subaru Legacy su EJ20 ir amp; EJ25 varikliai
Manley Turbo Tuff serija „Subaru“ alkūniniai velenai
bus išskirtinio dizaino, itin lengvas, visiškai
kontūriniai atsvarai, dėl kurių sumažėja vėjas
ir maksimalus našumas.
Eiga: 83 mm
Svoris: 9,5 kg
Tinka:
Subaru Impreza su EJ20 ir amp; EJ25 varikliai
Subaru Forester su EJ20 ir amp; EJ25 varikliai
Subaru Legacy su EJ20 ir amp; EJ25 varikliai
ARP galvutės smeigės rinkinys Subaru Impreza EJ20/25 DOHC (CA625+) su 12 taškų veržlėmis (U/Cut Studs) 98-09 260-4704
Pasują padaryti:
Pagaminti | Modelis | Metai | Submodelis | Variklis |
Subaru | Palikimas | 1989–2009 m. | 2,0 l EJ20E | |
Subaru | Impreza | 1993–1999 m. | 2,0 l EJ20E | |
Subaru | Impreza | 2008– | 2,0 l EJ20E | |
Subaru | Palikimas | 1989–1999 | 2,0 l EJ20D | |
Subaru | Miškininkas | 1997–2002 m. | 2,0 l EJ202 | |
Subaru | Miškininkas | 2003–2008 m. | 2,0 l EJ203 | |
Subaru | Palikimas | 2003–2009 m. | 2,0 l EJ203 | |
Subaru | Palikimas | 1999–2009 m. | 2,0 l EJ204 | |
Subaru | Impreza | 1993–1999 m. | 2,0 l EJ204 | |
Subaru | Impreza | 2007–2011 m. | 2,0 l EJ204 | |
Subaru | Miškininkas | 2005–2011 m. | 2,0 l EJ204 | |
Subaru | Palikimas | 1989–1993 | 2,0 l EJ20G | |
Subaru | Impreza WRX | 1992–1998 | 2,0 l EJ20G | |
Subaru | Impreza WRX STI | 1997–1998 | 2,0 l EJ20K | |
Subaru | Impreza WRX | 1999–2006 m. | 2,0 l EJ205 | |
Subaru | Miškininkas | 1999–2001 m. | 2,0 l EJ205 | |
Subaru | Impreza WRX STI | 1998–2000 m. | 2,0 l EJ207 | |
Subaru | Palikimas | 1993–1998 | 2,0 l EJ20H | |
Subaru | Palikimas | 1996–1998 | 2,0 l EJ20R | |
Subaru | Palikimas | 1998–2003 m. | 2,0 l EJ206 | |
Subaru | Palikimas | 1998–2003 m. | 2,0 l EJ208 | |
Subaru | Impreza RS | 1998 m. | 2,5 l EJ25D | |
Subaru | Pasestas / išorinis | 1996–1999 | 2,5 l EJ25D | |
Subaru | Miškininkas | 1998 m. | 2,5 l EJ25D | |
Subaru | Impreza RS | 1998–2003 m. | 2,5 l EJ251 | |
Subaru | Miškininkas | 1999–2004 m. | 2,5 l EJ251 | |
Subaru | Palikimas | 1999–2004 m. | 2,5 l EJ251 | |
Subaru | Atstumas | 2000–2004 m. | 2,5 l EJ251 | |
Subaru | Baja | 2003–2005 m. | 2,5 l EJ251 | |
Subaru | Pasestas / išorinis | 2000–2002 m. | 2,5 l EJ252 | |
Subaru | Impreza | 2004–2011 m. | 2,5 l EJ253 | |
Subaru | Pasestas / išorinis | 2005–2012 m. | 2,5 l EJ253 | |
Subaru | Palikimas | 2003–2012 m. | 2,5 l EJ253 | |
Subaru | Atstumas | 2003–2009 m. | 2,5 l EJ253 | |
Subaru | Miškininkas | 2005–2010 m. | 2,5 l EJ253 | |
Subaru | Miškininkas | 2004–2018 m. | 2,5 l EJ254 | |
Subaru | Palikimas | 1998–2003 m. | 2,5 l EJ254 | |
Subaru | Atstumas | 2014–2018 m. | 2,5 l EJ254 | |
Subaru | Impreza WRX STI | 2004–2017 m. | 2,5 l EJ257 | |
Subaru | Senas GT | 2005–2006 m. | 2,5 l EJ257 | |
Subaru | Outback XT | 2005–2006 m. | 2,5 l EJ257 | |
Subaru | Forester XT | 2004–2005 m. | 2,5 l EJ257 | |
Subaru | Impreza WRX STI | 2005–2018 m. | 2,5 l EJ257 | |
Subaru | Palikimas | 2004 m. | 2,5 l EJ259 | |
Subaru | Senas GT | 2004 m. | 2,5 l EJ259 | |
Subaru | Pasenęs „Outback“ | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
ARP pagrindinio varžto komplektas Subaru Impreza EJ20/22/25 Pro Series 2-Bolt 98-09 260-5401
Pasują padaryti:
Pagaminti | Modelis | Metai | Submodelis | Variklis |
Subaru | Palikimas | 1989–2009 m. | 2,0 l EJ20E | |
Subaru | Impreza | 1993–1999 m. | 2,0 l EJ20E | |
Subaru | Impreza | 2008– | 2,0 l EJ20E | |
Subaru | Palikimas | 1989–1999 | 2,0 l EJ20D | |
Subaru | Miškininkas | 1997–2002 m. | 2,0 l EJ202 | |
Subaru | Miškininkas | 2003–2008 m. | 2,0 l EJ203 | |
Subaru | Palikimas | 2003–2009 m. | 2,0 l EJ203 | |
Subaru | Palikimas | 1999–2009 m. | 2,0 l EJ204 | |
Subaru | Impreza | 1993–1999 m. | 2,0 l EJ204 | |
Subaru | Impreza | 2007–2011 m. | 2,0 l EJ204 | |
Subaru | Miškininkas | 2005–2011 m. | 2,0 l EJ204 | |
Subaru | Palikimas | 1989–1993 | 2,0 l EJ20G | |
Subaru | Impreza WRX | 1992–1998 | 2,0 l EJ20G | |
Subaru | Impreza WRX STI | 1997–1998 | 2,0 l EJ20K | |
Subaru | Impreza WRX | 1999–2006 m. | 2,0 l EJ205 | |
Subaru | Miškininkas | 1999–2001 m. | 2,0 l EJ205 | |
Subaru | Impreza WRX STI | 1998–2000 m. | 2,0 l EJ207 | |
Subaru | Palikimas | 1993–1998 | 2,0 l EJ20H | |
Subaru | Palikimas | 1996–1998 | 2,0 l EJ20R | |
Subaru | Palikimas | 1998–2003 m. | 2,0 l EJ206 | |
Subaru | Palikimas | 1998–2003 m. | 2,0 l EJ208 | |
Subaru | Impreza | 1995–2001 m. | 2,2 l EJ22 | |
Subaru | Palikimas | 1990–1999 m. | 2,2 l EJ22 | |
Subaru | Palikimas | 1991–1994 m. | 2,2 l EJ22T | |
Subaru | Impreza STI | 1994–1998 | 2,2 l EJ22G | |
Subaru | Impreza RS | 1998 m. | 2,5 l EJ25D | |
Subaru | Pasestas / išorinis | 1996–1999 | 2,5 l EJ25D | |
Subaru | Miškininkas | 1998 m. | 2,5 l EJ25D | |
Subaru | Impreza RS | 1998–2003 m. | 2,5 l EJ251 | |
Subaru | Miškininkas | 1999–2004 m. | 2,5 l EJ251 | |
Subaru | Palikimas | 1999–2004 m. | 2,5 l EJ251 | |
Subaru | Atstumas | 2000–2004 m. | 2,5 l EJ251 | |
Subaru | Baja | 2003–2005 m. | 2,5 l EJ251 | |
Subaru | Pasestas / išorinis | 2000–2002 m. | 2,5 l EJ252 | |
Subaru | Impreza | 2004–2011 m. | 2,5 l EJ253 | |
Subaru | Pasestas / išorinis | 2005–2012 m. | 2,5 l EJ253 | |
Subaru | Palikimas | 2003–2012 m. | 2,5 l EJ253 | |
Subaru | Atstumas | 2003–2009 m. | 2,5 l EJ253 | |
Subaru | Miškininkas | 2005–2010 m. | 2,5 l EJ253 | |
Subaru | Miškininkas | 2004–2018 m. | 2,5 l EJ254 | |
Subaru | Palikimas | 1998–2003 m. | 2,5 l EJ254 | |
Subaru | Atstumas | 2014–2018 m. | 2,5 l EJ254 | |
Subaru | Impreza WRX STI | 2004–2017 m. | 2,5 l EJ257 | |
Subaru | Senas GT | 2005–2006 m. | 2,5 l EJ257 | |
Subaru | Outback XT | 2005–2006 m. | 2,5 l EJ257 | |
Subaru | Forester XT | 2004–2005 m. | 2,5 l EJ257 | |
Subaru | Impreza WRX STI | 2005–2018 m. | 2,5 l EJ257 | |
Subaru | Palikimas | 2004 m. | 2,5 l EJ259 | |
Subaru | Senas GT | 2004 m. | 2,5 l EJ259 | |
Subaru | Pasenęs „Outback“ | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
Variklio galvutės smeigės ARP Subaru Impreza EJ20 / EJ25 260-4701
Skirta:
Pagaminti | Modelis | Metai | Variklis |
Subaru | Palikimas | 2000–2009 m. | 2,0 l EJ20E |
Subaru | Impreza | 2008– | 2,0 l EJ20E |
Subaru | Miškininkas | 2000–2002 m. | 2,0 l EJ202 |
Subaru | Miškininkas | 2003–2008 m. | 2,0 l EJ203 |
Subaru | Palikimas | 2003–2009 m. | 2,0 l EJ203 |
Subaru | Palikimas | 2000–2009 m. | 2,0 l EJ204 |
Subaru | Impreza | 2007–2011 m. | 2,0 l EJ204 |
Subaru | Miškininkas | 2005–2011 m. | 2,0 l EJ204 |
Subaru | Impreza WRX | 2000–2006 m. | 2,0 l EJ205 |
Subaru | Miškininkas | 2000–2001 m. | 2,0 l EJ205 |
Subaru | Palikimas | 2000–2003 m. | 2,0 l EJ206 |
Subaru | Palikimas | 2000–2003 m. | 2,0 l EJ208 |
Subaru | Impreza RS | 2000–2003 m. | 2,5 l EJ251 |
Subaru | Miškininkas | 2000–2004 m. | 2,5 l EJ251 |
Subaru | Palikimas | 2000–2004 m. | 2,5 l EJ251 |
Subaru | Atstumas | 2000–2004 m. | 2,5 l EJ251 |
Subaru | Baja | 2003–2005 m. | 2,5 l EJ251 |
Subaru | Pasestas / išorinis | 2000–2002 m. | 2,5 l EJ252 |
Subaru | Impreza | 2004–2011 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Pasestas / išorinis | 2005–2012 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Palikimas | 2003–2012 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Atstumas | 2003–2009 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Miškininkas | 2005–2010 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Miškininkas | 2004–2018 m. | 2,5 l EJ254 |
Subaru | Palikimas | 2000–2003 m. | 2,5 l EJ254 |
Subaru | Atstumas | 2014–2018 m. | 2,5 l EJ254 |
Subaru | Impreza WRX STI | 2004–2017 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Senas GT | 2005–2006 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Outback XT | 2005–2006 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Forester XT | 2004–2005 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Impreza WRX STI | 2005–2018 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Palikimas | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
Subaru | Senas GT | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
Subaru | Pasenęs „Outback“ | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
Jungiamojo strypo varžtai ARP Subaru Impreza WRX EJ20 260-6301
Skirta:
Pagaminti | Modelis | Metai | Variklis |
Subaru | Impreza | 1993–1999 m. | 1,8 l EJ18 |
Subaru | Palikimas | 1990–1996 m. | 1,8 l EJ18 |
Subaru | Palikimas | 1989–1993 | 2,0 l EJ20G |
Subaru | Impreza WRX | 1992–1998 | 2,0 l EJ20G |
Subaru | Impreza WRX STI | 1997–1998 | 2,0 l EJ20K |
Subaru | Impreza WRX | 1999–2006 m. | 2,0 l EJ205 |
Subaru | Miškininkas | 1999–2001 m. | 2,0 l EJ205 |
Subaru | Impreza WRX STI | 1998–2000 m. | 2,0 l EJ207 |
Subaru | Palikimas | 1993–1998 | 2,0 l EJ20H |
Subaru | Palikimas | 1996–1998 | 2,0 l EJ20R |
Subaru | Palikimas | 1998–2003 m. | 2,0 l EJ206 |
Subaru | Palikimas | 1998–2003 m. | 2,0 l EJ208 |
Subaru | Impreza | 1995–2001 m. | 2,2 l EJ22 |
Subaru | Palikimas | 1990–1999 m. | 2,2 l EJ22 |
Subaru | Palikimas | 1991–1994 m. | 2,2 l EJ22T |
Subaru | Impreza STI | 1994–1998 | 2,2 l EJ22G |
Subaru | Pasestas / išorinis | 2000–2002 m. | 2,5 l EJ252 |
Subaru | Impreza | 2004–2011 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Pasestas / išorinis | 2005–2012 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Palikimas | 2003–2012 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Atstumas | 2003–2009 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Miškininkas | 2005–2010 m. | 2,5 l EJ253 |
Subaru | Miškininkas | 2004–2018 m. | 2,5 l EJ254 |
Subaru | Palikimas | 1998–2003 m. | 2,5 l EJ254 |
Subaru | Atstumas | 2014–2018 m. | 2,5 l EJ254 |
Subaru | Impreza WRX STI | 2004–2017 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Senas GT | 2005–2006 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Outback XT | 2005–2006 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Forester XT | 2004–2005 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Impreza WRX STI | 2005–2018 m. | 2,5 l EJ257 |
Subaru | Palikimas | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
Subaru | Senas GT | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
Subaru | Pasenęs „Outback“ | 2004 m. | 2,5 l EJ259 |
Athena MLS sandariklis (daugiasluoksnis plienas) sudarytas iš trijų 1,2 mm storio nerūdijančio plieno sluoksnių
Išoriniai sluoksniai yra presuoti ir padengti nerūdijančiu plienu, todėl geriau sandarina ir yra atsparūs korozijai.
MLS sandariklis sumažina iškraipymus ir atlaiko itin aukštą slėgį.
Variklis: Subaru
Metai | Pagaminti | Modelis | Variklis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Athena MLS sandariklis (daugiasluoksnis plienas) sudarytas iš trijų 1 mm storio nerūdijančio plieno sluoksnių
Išoriniai sluoksniai yra presuoti ir padengti nerūdijančiu plienu, todėl geriau sandarina ir yra atsparūs korozijai.
MLS sandariklis sumažina iškraipymus ir atlaiko itin aukštą slėgį.
Variklis: Subaru
Metai | Pagaminti | Modelis | Variklis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Athena MLS sandariklis (daugiasluoksnis plienas) sudarytas iš trijų 1,3 mm storio nerūdijančio plieno sluoksnių
Išoriniai sluoksniai yra presuoti ir padengti nerūdijančiu plienu, todėl geriau sandarina ir yra atsparūs korozijai.
MLS sandariklis sumažina iškraipymus ir atlaiko itin aukštą slėgį.
Variklis: Subaru
Metai | Pagaminti | Modelis | Variklis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Brian Cower buvo sukurtas siekiant patenkinti aukštos kokybės variklio komponentų už prieinamą kainą paklausą.
Smulkintuvų rinkiniai tinka visoms populiarioms „Sport Compact“ programoms, taip pat atitinkamiems skirstomiesiems velenams ir vožtuvų skirstomiesiems velenams.
Visi paketai, sukurti veikti kartu, kad būtų užtikrinta didesnė galia ir sukimo momentas bei didesnis patikimumas.
Cilindro įdėklas, skirtas šiems automobilių modeliams:
-Subaru EJ20
Matmenys:
-92–96 mm anga
-3,605 "Pusiau kiaurymės dydis
Brian Cower buvo sukurtas siekiant patenkinti aukštos kokybės variklio komponentų už prieinamą kainą paklausą.
Smulkintuvų rinkiniai tinka visoms populiarioms „Sport Compact“ programoms, taip pat atitinkamiems skirstomiesiems velenams ir vožtuvų skirstomiesiems velenams.
Visi paketai, sukurti veikti kartu, kad būtų užtikrinta didesnė galia ir sukimo momentas bei didesnis patikimumas.
Cilindro įdėklas skirtas šiems automobilių modeliams:
-Subaru EJ20
Matmenys:
-92 iki 96 mm angos
-3,605 "Pusiau kiaurymės dydis
Cometic PRO2044C Subaru 2002–2003 EJ205 Visas variklio tarpiklių komplektas, 93 mm skylė, 0,041 colio MLX cilindro galvutės tarpiklis
Išsami informacija:
- Galvos tarpiklio medžiaga : MLX
- Galvos tarpiklio storis: 0,041
- Galvutės tarpiklio skylė: 93 mm
Pritaikymo sąrašas: p>
Subaru
Impreza (2002–2003)
Cometic C4360-040 Subaru EJ20 .040" MLS cilindro galvutės tarpiklis, 103 mm anga
Išsami informacija:
- Medžiaga: MLS
- Suspaustas storis: 0,040
- Angos forma: apvali
- Angos dydis (MM): 103 <li # sluoksnių: 3
- Orientacija: nėra
Programų sąrašas:
Saab
2005)
Subaru
-2005)
Cometic C4360-045 Subaru EJ20 .045" MLS cilindro galvutės tarpiklis, 103 mm anga
Išsami informacija:
- Medžiaga: MLS
- Suspaustas storis: 0,045
- Angos forma: apvali
- Angos dydis (MM): 103 <li # sluoksnių: 3
- Orientacija: nėra
Programų sąrašas:
Saab
2005)
Subaru
-2005)
Cometic C4360-051 Subaru EJ20 .051" MLS cilindro galvutės tarpiklis, 103 mm anga
Išsami informacija:
- Medžiaga: MLS
- Suspaustas storis: 0,051
- Angos forma: apvali
- Angos dydis (MM): 103 <li # sluoksnių: 3
- Orientacija: nėra
Programų sąrašas:
Saab
2005)
Subaru
-2005)
Atraskite platų aukštos kokybės automobilių dalių ir priedų pasirinkimą.